序號 | 姓名 | 報名序號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 劉松 | 15011 | 76.50 | 89.60 | 84.36 |
2 | 李滿芬 | 15219 | 78.50 | 88.00 | 84.20 |
3 | 李杰 | 15186 | 80.00 | 86.40 | 83.84 |
4 | 張偉 | 15524 | 82.50 | 84.00 | 83.40 |
5 | 趙偵儒 | 15356 | 77.50 | 86.80 | 83.08 |
6 | 龍林鋒 | 15510 | 79.00 | 85.80 | 83.08 |
7 | 石應(yīng)紅 | 15253 | 74.00 | 88.40 | 82.64 |
8 | 袁肖 | 15833 | 75.50 | 86.80 | 82.28 |
9 | 代長波 | 15114 | 77.50 | 85.20 | 82.12 |
10 | 何建華 | 15418 | 75.50 | 85.60 | 81.56 |
11 | 張華 | 15024 | 76.00 | 84.80 | 81.28 |
12 | 朱林偉 | 15283 | 74.50 | 85.60 | 81.16 |
13 | 楊敏 | 15536 | 73.00 | 86.40 | 81.04 |
14 | 李旭 | 15268 | 79.50 | 81.80 | 80.88 |
15 | 胡茜 | 15607 | 73.50 | 85.40 | 80.64 |
16 | 馮麗 | 15748 | 76.50 | 83.20 | 80.52 |
17 | 梁龍偉 | 15264 | 76.50 | 83.00 | 80.40 |
18 | 吳丹丹 | 15442 | 75.50 | 83.00 | 80.00 |
19 | 謝衛(wèi) | 15285 | 76.50 | 82.20 | 79.92 |
20 | 王旭峰 | 15869 | 73.00 | 84.40 | 79.84 |
21 | 帥林江 | 15256 | 75.00 | 82.80 | 79.68 |
22 | 何剛錫 | 15075 | 73.00 | 83.40 | 79.24 |
23 | 趙靜 | 15577 | 73.00 | 83.20 | 79.12 |
24 | 熊仁凱 | 15856 | 77.50 | 80.20 | 79.12 |
25 | 茍敏利 | 15088 | 73.50 | 82.80 | 79.08 |
26 | 楊玲 | 15280 | 73.00 | 83.00 | 79.00 |
27 | 李先妮 | 15004 | 78.00 | 79.20 | 78.72 |
28 | 胡飛 | 15136 | 75.50 | 80.80 | 78.68 |
29 | 李志偉 | 15306 | 76.00 | 80.40 | 78.64 |
30 | 王信尤 | 15092 | 77.50 | 78.60 | 78.16 |
31 | 李念念 | 15499 | 75.00 | 80.20 | 78.12 |
32 | 陳秀瑞 | 15072 | 76.50 | 79.00 | 78.00 |
33 | 陳小勤 | 15202 | 73.00 | 81.20 | 77.92 |
34 | 雷金山 | 15674 | 74.50 | 80.20 | 77.92 |
35 | 周支福 | 15658 | 75.00 | 79.60 | 77.76 |
36 | 蔡琴飛 | 15932 | 77.00 | 78.20 | 77.72 |
37 | 馬小兵 | 15296 | 81.00 | 75.40 | 77.64 |
38 | 曾方方 | 15069 | 75.50 | 79.00 | 77.60 |
39 | 涂小春 | 15765 | 77.00 | 77.80 | 77.48 |
40 | 李海娟 | 15064 | 73.50 | 79.40 | 77.04 |
41 | 張海浪 | 15896 | 73.00 | 79.40 | 76.84 |
42 | 龍全紅 | 15364 | 74.00 | 78.60 | 76.76 |
43 | 熊瀟 | 15126 | 74.00 | 78.20 | 76.52 |
44 | 黃禮 | 15298 | 73.00 | 78.40 | 76.24 |
45 | 羅燦維 | 15828 | 78.50 | 74.60 | 76.16 |
46 | 陳澤 | 15349 | 73.50 | 76.00 | 75.00 |
47 | 熊明婭 | 15848 | 74.00 | 75.40 | 74.84 |
48 | 張力 | 15417 | 76.00 | 74.00 | 74.80 |
49 | 邵慶慶 | 15093 | 74.50 | 73.80 | 74.08 |
50 | 吳緒曲 | 15173 | 75.50 | 0.00 | 30.20 |
51 | 李烽 | 15328 | 75.00 | 0.00 | 30.00 |
52 | 余盼盼 | 15013 | 73.00 | 0.00 | 29.20 |
遵義縣國投集團(tuán)公司2015年公開招聘人員總成績公示
查看更多關(guān)于播州區(qū)事業(yè)單位招聘的信息