根據(jù)《遵義縣2015年公開招聘教育系統(tǒng)人員簡章》的有關(guān)規(guī)定,黃瑞瑞等287名同志進(jìn)入體檢環(huán)節(jié),現(xiàn)將體檢相關(guān)事宜公告如下:
1、請參加體檢的考生務(wù)必于2015年9月29日(星期二)上午7:00以前攜帶本人身份證、面試準(zhǔn)考證和體檢費(fèi)260元(含早餐等相關(guān)費(fèi)用)按時(shí)到遵義縣縣城南白鎮(zhèn)萬壽廣場出口處(公廁旁)集中,不得遲到??h招考辦將統(tǒng)一組織參加體檢人員前往相關(guān)醫(yī)院體檢。
2、考生體檢前要注意休息和飲食,體檢前8—12小時(shí)不能進(jìn)食,以免影響體檢結(jié)果(可隨身攜帶少量食物和飲水,待相關(guān)項(xiàng)目檢測后可以進(jìn)食),如因考生個(gè)人原因未能按時(shí)參加體檢(逾期未到者視為自動放棄)或影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。
特此公告
遵義縣2015年公開招聘教育系統(tǒng)工作人員進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)名單 | ||||
溫馨提示:請各位考生務(wù)必記住本人的體檢集中分組號,體檢當(dāng)天按體檢集中分組分別點(diǎn)名。 | ||||
姓名 | 招聘崗位及代碼 | 面試準(zhǔn)考證號碼 | 體檢集中分組 | 備注 |
黃瑞瑞 | 幼兒教師A01 | 15001 | 3 | |
劉志健 | 幼兒教師A01 | 15002 | 3 | |
張霞 | 幼兒教師A01 | 15005 | 3 | |
李錫學(xué) | 幼兒教師A01 | 15007 | 3 | |
高美芹 | 幼兒教師A01 | 15004 | 3 | |
肖建梅 | 幼兒教師A01 | 15008 | 3 | |
陳梅 | 幼兒教師A01 | 15028 | 3 | |
田梅 | 幼兒教師A01 | 15014 | 3 | |
都國琴 | 幼兒教師A01 | 15009 | 3 | |
馮再娟 | 幼兒教師A01 | 15021 | 3 | 按簡章要求,總成績末位并列,取筆試成績高者進(jìn)入體檢 |
岳仁杏 | 幼兒教師A02 | 15034 | 3 | |
張仕梅 | 幼兒教師A02 | 15036 | 3 | |
彭靜靜 | 幼兒教師A02 | 15031 | 3 | |
李麗麗 | 幼兒教師A02 | 15033 | 3 | |
劉穎 | 幼兒教師A02 | 15040 | 3 | |
趙維 | 幼兒教師A02 | 15039 | 3 | |
劉文源 | 幼兒教師A02 | 15038 | 3 | |
萬木英 | 幼兒教師A02 | 15035 | 3 | |
劉艷情 | 幼兒教師A02 | 15037 | 3 | |
張丹丹 | 幼兒教師A02 | 15044 | 3 | |
謝玉環(huán) | 幼兒教師A03 | 15061 | 3 | |
朱曉紅 | 幼兒教師A03 | 15064 | 3 | |
李顯秀 | 幼兒教師A03 | 15063 | 3 | |
王濤 | 幼兒教師A03 | 15069 | 3 | |
王嘉辰 | 幼兒教師A03 | 15066 | 3 | |
張雪琴 | 幼兒教師A03 | 15073 | 3 | |
羅艷 | 幼兒教師A03 | 15075 | 3 | |
彭云 | 幼兒教師A03 | 15071 | 3 | |
王敏 | 幼兒教師A03 | 15081 | 3 | |
張婭 | 幼兒教師A03 | 15067 | 3 | |
蘇明燕 | 幼兒教師A03 | 15070 | 3 | |
王燕 | 幼兒教師A03 | 15083 | 3 | |
周昆燕 | 幼兒教師A03 | 15065 | 3 | |
王海燕 | 幼兒教師A04 | 15096 | 3 | |
劉遠(yuǎn)萍 | 幼兒教師A04 | 15095 | 4 | |
何春燕 | 幼兒教師A04 | 15097 | 4 | |
賈海燕 | 幼兒教師A04 | 15098 | 4 | |
陳艷 | 幼兒教師A04 | 15099 | 4 | |
廖竹 | 幼兒教師A04 | 15100 | 4 | |
劉雪梅 | 幼兒教師A04 | 15107 | 4 | |
王宏 | 幼兒教師A04 | 15102 | 4 | |
楊冬梅 | 幼兒教師A04 | 15103 | 4 | |
龔旭 | 幼兒教師A04 | 15110 | 4 | |
張玥 | 幼兒教師A04 | 15106 | 4 | |
李艷群 | 幼兒教師A04 | 15108 | 4 | |
龍麗珍 | 幼兒教師A05 | 15129 | 4 | |
王志丹 | 幼兒教師A05 | 15127 | 4 | |
朱元琴 | 幼兒教師A05 | 15126 | 4 | |
何青艷 | 幼兒教師A05 | 15128 | 4 | |
李珊珊 | 幼兒教師A05 | 15130 | 4 | |
楊姣 | 幼兒教師A05 | 15134 | 4 | |
陳艷 | 幼兒教師A05 | 15132 | 4 | |
徐夢 | 幼兒教師A05 | 15137 | 4 | |
譚艷 | 幼兒教師A05 | 15136 | 4 | |
朱雪 | 幼兒教師A05 | 15141 | 4 | |
古科銳 | 幼兒教師A06 | 15156 | 4 | |
楊盼 | 幼兒教師A06 | 15158 | 4 | |
葉歡 | 幼兒教師A06 | 15159 | 4 | |
明艷 | 幼兒教師A06 | 15157 | 4 | |
彭安健 | 幼兒教師A06 | 15160 | 4 | |
蘭高鳳 | 幼兒教師A06 | 15163 | 4 | |
陳艷 | 幼兒教師A06 | 15166 | 4 | |
李艷 | 幼兒教師A06 | 15161 | 4 | |
蘇介芬 | 幼兒教師A06 | 15171 | 4 | |
駱弟平 | 幼兒教師A06 | 15168 | 4 | |
安婭 | 幼兒教師A06 | 15164 | 4 | |
陳婉 | 幼兒教師A07 | 15187 | 4 | |
夏錦艷 | 幼兒教師A07 | 15189 | 4 | |
韓蘭 | 幼兒教師A07 | 15188 | 5 | |
浦翠 | 幼兒教師A07 | 15190 | 5 | |
羅興梅 | 幼兒教師A07 | 15194 | 5 | |
彭德靜 | 幼兒教師A07 | 15197 | 5 | |
李利佳 | 幼兒教師A07 | 15198 | 5 | |
郭旭 | 幼兒教師A07 | 15192 | 5 | |
吳麗 | 幼兒教師A07 | 15196 | 5 | |
張瑛 | 幼兒教師A07 | 15191 | 5 | |
鄭姣姣 | 幼兒教師A07 | 15195 | 5 | |
胡盼 | 幼兒教師A08 | 15218 | 5 | |
王寒晗 | 幼兒教師A08 | 15222 | 5 | |
曾玲 | 幼兒教師A08 | 15225 | 5 | |
肖聰 | 幼兒教師A08 | 15220 | 5 | |
楊成倩 | 幼兒教師A08 | 15228 | 5 | |
季琴琴 | 幼兒教師A08 | 15226 | 5 | |
周鏡 | 幼兒教師A08 | 15229 | 5 | |
柳光芳 | 幼兒教師A08 | 15224 | 5 | |
彭啟霞 | 幼兒教師A08 | 15231 | 5 | |
賀嬌 | 幼兒教師A08 | 15232 | 5 | |
甘霖 | 幼兒教師A08 | 15234 | 5 | |
都韋韋 | 幼兒教師A09 | 15252 | 5 | |
尹培梨 | 幼兒教師A09 | 15256 | 5 | |
焦小玲 | 幼兒教師A09 | 15254 | 5 | |
何世靜 | 幼兒教師A09 | 15257 | 5 | |
林蝶蝶 | 幼兒教師A09 | 15258 | 5 | |
駱丹丹 | 幼兒教師A09 | 15253 | 5 | |
文穎 | 幼兒教師A09 | 15261 | 5 | |
郭紫 | 幼兒教師A09 | 15260 | 5 | |
涂星星 | 幼兒教師A09 | 15263 | 5 | |
張玉娟 | 幼兒教師A09 | 15259 | 5 | |
譚蘭 | 幼兒教師A10 | 15286 | 5 | |
陳佳凱 | 幼兒教師A10 | 15285 | 1 | |
劉明燕 | 幼兒教師A10 | 15284 | 5 | |
岑然 | 幼兒教師A10 | 15287 | 5 | |
殷珊 | 幼兒教師A10 | 15291 | 5 | |
高入琴 | 幼兒教師A10 | 15289 | 6 | |
路芳琴 | 幼兒教師A10 | 15288 | 6 | |
劉丹 | 幼兒教師A10 | 15297 | 6 | |
胡坤 | 幼兒教師A10 | 15294 | 1 | |
石金麗 | 幼兒教師A10 | 15302 | 6 | |
雷薏寒 | 幼兒教師A10 | 15292 | 6 | |
劉刁 | 幼兒教師A11 | 15314 | 6 | |
劉佳 | 幼兒教師A11 | 15320 | 6 | |
焦姜麗 | 幼兒教師A11 | 15319 | 6 | |
龔蘭 | 幼兒教師A11 | 15317 | 6 | |
陳靜 | 幼兒教師A11 | 15325 | 6 | |
王丹 | 幼兒教師A11 | 15329 | 6 | |
陳愉 | 幼兒教師A11 | 15327 | 6 | |
王宇嬌 | 幼兒教師A11 | 15315 | 6 | |
廖緒英 | 幼兒教師A11 | 15318 | 6 | |
周俠 | 幼兒教師A11 | 15331 | 6 | |
鄧永麗 | 幼兒教師A12 | 15346 | 6 | |
楊歡 | 幼兒教師A12 | 15348 | 6 | |
梅明群 | 幼兒教師A12 | 15349 | 6 | |
蔡勇 | 幼兒教師A12 | 15347 | 1 | |
趙久麗 | 幼兒教師A12 | 15351 | 6 | |
謝天艷 | 幼兒教師A12 | 15350 | 6 | |
王陳梅 | 幼兒教師A12 | 15357 | 6 | |
陳曉菊 | 幼兒教師A12 | 15360 | 6 | |
唐正中 | 幼兒教師A12 | 15353 | 1 | |
彭倩倩 | 幼兒教師A12 | 15356 | 6 | |
代麗梅 | 幼兒教師A12 | 15362 | 6 | |
劉群 | 幼兒教師A13 | 15377 | 6 | |
陳茂竹 | 幼兒教師A13 | 15380 | 6 | |
宋慶紅 | 幼兒教師A13 | 15379 | 6 | |
辜明先 | 幼兒教師A13 | 15378 | 6 | |
鄭蕾蕾 | 幼兒教師A13 | 15390 | 6 | |
劉艷 | 幼兒教師A13 | 15382 | 6 | |
王佳 | 幼兒教師A13 | 15386 | 6 | |
周華 | 幼兒教師A13 | 15388 | 6 | |
姬海俊 | 幼兒教師A13 | 15381 | 6 | |
劉為 | 幼兒教師A13 | 15383 | 6 | |
宋曉榮 | 幼兒教師A14 | 15421 | 7 | |
楊翠 | 幼兒教師A14 | 15410 | 7 | |
施啟仙 | 幼兒教師A14 | 15413 | 7 | |
孔維貴 | 幼兒教師A14 | 15415 | 1 | |
熊仕美 | 幼兒教師A14 | 15412 | 7 | |
王雪 | 幼兒教師A14 | 15418 | 7 | |
張秋紅 | 幼兒教師A14 | 15414 | 7 | |
馮艷瓊 | 幼兒教師A14 | 15416 | 7 | |
周凌燕 | 幼兒教師A14 | 15411 | 7 | |
古中智 | 幼兒教師A14 | 15417 | 7 | |
楊蘭 | 小學(xué)語文教師B01 | 15441 | 7 | |
梁娟 | 小學(xué)語文教師B01 | 15445 | 7 | |
王林敏 | 小學(xué)語文教師B01 | 15443 | 7 | |
佘奇 | 小學(xué)語文教師B01 | 15446 | 1 | |
劉彩麗 | 小學(xué)語文教師B01 | 15444 | 7 | |
吳華利 | 小學(xué)語文教師B01 | 15442 | 7 | |
劉紅蘋 | 小學(xué)語文教師B01 | 15450 | 7 | |
劉天明 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B02 | 15470 | 1 | |
楊宗凱 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B02 | 15471 | 1 | |
祝毅 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B02 | 15472 | 1 | |
覃友霞 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B02 | 15473 | 7 | |
馮璐 | 小學(xué)英語教師B03 | 15462 | 7 | |
羅源源 | 小學(xué)英語教師B03 | 15461 | 7 | |
潘境辛 | 小學(xué)英語教師B03 | 15468 | 7 | |
凱舒 | 小學(xué)音樂教師B04 | 15481 | 7 | |
陳曉玲 | 小學(xué)音樂教師B04 | 15483 | 7 | |
鄧稀文 | 小學(xué)音樂教師B04 | 15486 | 1 | |
唐尚雨 | 小學(xué)音樂教師B04 | 15485 | 7 | |
彭丹 | 小學(xué)音樂教師B04 | 15482 | 7 | |
田丹丹 | 小學(xué)音樂教師B04 | 15487 | 7 | |
李娟 | 小學(xué)音樂教師B04 | 15492 | 7 | |
葉少喃 | 小學(xué)體育教師B05 | 15502 | 1 | |
尚詩念 | 小學(xué)體育教師B05 | 15506 | 7 | |
姬青林 | 小學(xué)體育教師B05 | 15510 | 7 | |
嚴(yán)莊琴 | 小學(xué)體育教師B05 | 15518 | 7 | |
陳紹政 | 小學(xué)體育教師B05 | 15503 | 1 | |
穆竹 | 小學(xué)體育教師B05 | 15505 | 7 | |
趙國強(qiáng) | 小學(xué)體育教師B05 | 15516 | 1 | |
黃鋒 | 小學(xué)體育教師B05 | 15513 | 1 | |
朱振廷 | 小學(xué)體育教師B05 | 15509 | 1 | |
王東 | 小學(xué)體育教師B05 | 15508 | 1 | |
袁列會 | 小學(xué)美術(shù)教師B06 | 15534 | 7 | |
趙雅迪 | 小學(xué)美術(shù)教師B06 | 15533 | 7 | |
楊麗 | 小學(xué)信息技術(shù)教師B07 | 15538 | 7 | |
劉英 | 小學(xué)信息技術(shù)教師B07 | 15537 | 7 | |
金靜 | 小學(xué)信息技術(shù)教師B07 | 15539 | 7 | |
張琦 | 小學(xué)信息技術(shù)教師B07 | 15540 | 8 | |
衛(wèi)旭 | 小學(xué)信息技術(shù)教師B07 | 15545 | 8 | |
鄭繼雄 | 小學(xué)信息技術(shù)教師B07 | 15541 | 1 | |
徐廷婭 | 小學(xué)科學(xué)教師B08 | 15562 | 8 | |
肖仕梅 | 小學(xué)科學(xué)教師B08 | 15567 | 8 | |
肖君竹 | 小學(xué)科學(xué)教師B08 | 15564 | 8 | |
李銀松 | 小學(xué)科學(xué)教師B08 | 15565 | 1 | |
余永輝 | 小學(xué)科學(xué)教師B08 | 15570 | 1 | |
李曉濤 | 小學(xué)科學(xué)教師B08 | 15563 | 1 | |
田燕 | 特殊教育學(xué)校教師B09 | 15555 | 8 | |
夏妮妮 | 特殊教育學(xué)校教師B09 | 15557 | 8 | |
鄧燕萍 | 初中語文教師C01 | 15577 | 8 | |
安沙沙 | 初中語文教師C01 | 15578 | 8 | |
李美 | 初中語文教師C01 | 15584 | 8 | |
肖檑 | 初中語文教師C01 | 15586 | 8 | |
豐芳芳 | 初中語文教師C01 | 15580 | 8 | |
牟建松 | 初中數(shù)學(xué)教師C02 | 15593 | 1 | |
徐波 | 初中數(shù)學(xué)教師C02 | 15600 | 1 | |
李繡琴 | 初中數(shù)學(xué)教師C02 | 15596 | 8 | |
高心雨 | 初中數(shù)學(xué)教師C02 | 15595 | 8 | |
申高 | 初中數(shù)學(xué)教師C02 | 15599 | 1 | |
魏麗華 | 初中數(shù)學(xué)教師C02 | 15594 | 8 | |
馬曉麗 | 初中英語教師C03 | 15625 | 8 | |
陳麗婭 | 初中英語教師C03 | 15622 | 8 | |
楊航利 | 初中英語教師C03 | 15637 | 8 | |
周正銀 | 初中英語教師C03 | 15636 | 8 | |
舒萬蓮 | 初中英語教師C03 | 15628 | 8 | |
熊雅蘭 | 初中英語教師C03 | 15624 | 8 | |
李巧穎 | 初中物理教師C04 | 15651 | 8 | |
申建強(qiáng) | 初中物理教師C04 | 15652 | 1 | |
吳維 | 初中化學(xué)教師C05 | 15684 | 8 | |
吳興本 | 初中化學(xué)教師C05 | 15683 | 1 | |
蔣齊金 | 初中化學(xué)教師C05 | 15685 | 2 | |
陳翼蘭 | 初中化學(xué)教師C05 | 15689 | 8 | |
趙玲 | 初中歷史教師C06 | 15607 | 8 | |
王柳丹 | 初中歷史教師C06 | 15609 | 8 | |
韓佳 | 初中歷史教師C06 | 15612 | 8 | |
施小平 | 初中歷史教師C06 | 15613 | 8 | |
張菊 | 初中歷史教師C06 | 15614 | 8 | |
廖政坤 | 初中美術(shù)教師C07 | 15712 | 2 | |
馮義兵 | 初中美術(shù)教師C07 | 15714 | 8 | |
張玲麗 | 初中美術(shù)教師C07 | 15713 | 8 | |
張川琴 | 初中美術(shù)教師C07 | 15716 | 8 | |
劉廷敏 | 初中美術(shù)教師C07 | 15717 | 8 | |
羅琳 | 初中生物教師C08 | 15696 | 8 | |
李金利 | 初中生物教師C08 | 15695 | 9 | |
曾愛華 | 初中生物教師C08 | 15700 | 9 | |
馮云霞 | 初中體育教師C09 | 15657 | 9 | |
李小瑋 | 初中體育教師C09 | 15659 | 9 | |
李字宜 | 初中體育教師C09 | 15665 | 2 | |
黃霞 | 初中體育教師C09 | 15661 | 9 | |
李明星 | 初中體育教師C09 | 15672 | 2 | |
郭麗 | 初中體育教師C09 | 15662 | 9 | |
陳卓 | 初中體育教師C09 | 15663 | 2 | |
段思言 | 初中體育教師C09 | 15658 | 9 | |
余糧 | 初中信息技術(shù)教師C10 | 15728 | 2 | |
楊文府 | 初中信息技術(shù)教師C10 | 15729 | 2 | |
曹紅 | 初中信息技術(shù)教師C10 | 15726 | 2 | |
李佑 | 初中信息技術(shù)教師C10 | 15727 | 2 | |
鄭莉 | 初中信息技術(shù)教師C10 | 15732 | 9 | |
羅克靜 | 初中音樂教師C11 | 15642 | 2 | |
付姝 | 初中音樂教師C11 | 15643 | 9 | |
聶春霞 | 初中音樂教師C11 | 15649 | 9 | |
孫婷 | 初中音樂教師C11 | 15646 | 9 | |
周莉莉 | 高中語文教師D01 | 15745 | 9 | |
姚大先 | 高中語文教師D01 | 15744 | 9 | |
余永平 | 高中語文教師D01 | 15754 | 9 | |
陳廷雨 | 高中語文教師D01 | 15748 | 9 | |
王鋒 | 高中語文教師D01 | 15746 | 2 | |
何琴 | 高中數(shù)學(xué)教師D02 | 15760 | 9 | |
張興海 | 高中數(shù)學(xué)教師D02 | 15761 | 2 | |
熊明會 | 高中數(shù)學(xué)教師D02 | 15762 | 9 | |
羅孝 | 高中數(shù)學(xué)教師D02 | 15763 | 2 | |
梁光位 | 高中英語教師D03 | 15770 | 9 | |
黃相花 | 高中英語教師D03 | 15772 | 9 | |
黃永華 | 高中物理教師D04 | 15703 | 2 | |
吳興毫 | 高中物理教師D04 | 15704 | 2 | |
余永旺 | 高中物理教師D04 | 15705 | 2 | |
吳江麗 | 高中化學(xué)教師D05 | 15773 | 9 | |
董亞平 | 高中化學(xué)教師D05 | 15774 | 2 | |
趙立琴 | 高中化學(xué)教師D05 | 15775 | 9 | |
陳鴻 | 高中生物教師D06 | 15780 | 2 | |
孫玲莉 | 高中生物教師D06 | 15781 | 9 | |
代由芹 | 高中政治教師D07 | 15789 | 9 | |
何瓊 | 高中政治教師D07 | 15786 | 9 | |
熊勛 | 高中歷史教師D08 | 15793 | 2 | |
高華 | 高中歷史教師D08 | 15794 | 9 | |
王保 | 高中音樂教師D09 | 15796 | 2 | |
喻付愛 | 高中音樂教師D09 | 15795 | 2 | |
李艷群 | 高中信息技術(shù)教師D10 | 15341 | 9 | |
蔡琳宏 | 高中信息技術(shù)教師D10 | 15343 | 9 | |
謝啟玄 | 高中信息技術(shù)教師D10 | 15342 | 2 | |
劉盼 | 高中地理教師D11 | 15803 | 9 | |
李梅 | 高中地理教師D11 | 15801 | 9 | |
夏軍 | 縣職校建筑施工工程技術(shù)教師E01 | 15680 | 2 | |
楊珮珮 | 縣職校計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)教師E02 | 15281 | 9 | |
譚子秋 | 縣職校護(hù)理專業(yè)教師E03 | 15055 | 9 | |
宋露露 | 縣職校護(hù)理專業(yè)教師E03 | 15056 | 9 | |
林敏 | 縣職校服裝制作與生產(chǎn)管理教師E04 | 15312 | 9 | |
陳含 | 縣職校舞蹈教師E05 | 15741 | 9 | |
張晨 | 縣職校器樂(薩克斯)教師E06 | 15499 | 2 |
遵義縣招考辦
2015年9月22日
查看更多關(guān)于播州區(qū)事業(yè)單位招聘的信息