欧美aa一级,亚洲欧美94色,伊人影院综合在线,香蕉视频国产精品,国产呦合第一系,天天夜干,亚洲va在线va天堂成人

桐梓縣事業(yè)單位招聘

桐梓縣機關(guān)、事業(yè)單位、銀行、醫(yī)院、學(xué)校人事招考信息

桐梓縣縣直機關(guān)2024年下半年公開考調(diào)公務(wù)員及事業(yè)單位工作人員面試成績公告

  桐梓縣縣直機關(guān)2024年下半年公開考調(diào)公務(wù)員及事業(yè)單位工作人員面試已結(jié)束,根據(jù)《桐梓縣縣直機關(guān)2024年下半年公開考調(diào)公務(wù)員及事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試成績進(jìn)行公告,詳情見附件。

  附件:桐梓縣縣直機關(guān)2024年下半年公開考調(diào)公務(wù)員及事業(yè)單位工作人員面試成績.xlsx

桐梓縣縣直機關(guān)2024年下半年公開考調(diào)公務(wù)員
及事業(yè)單位工作人員面試成績
序號 準(zhǔn)考證號 報考單位名稱 報考崗位及代碼 面試分?jǐn)?shù)
1 20240103 中共桐梓縣委社會工作部 一級科員0101 79.70 
2 20240104 中共桐梓縣委社會工作部 一級科員0101 80.00 
3 20240105 中共桐梓縣委社會工作部 一級科員0101 缺考
4 20240109 中共桐梓縣委政法委員會 一級科員0201 77.20 
5 20240110 中共桐梓縣委政法委員會 一級科員0201 74.60 
6 20240111 中共桐梓縣委政法委員會 一級科員0201 79.20 
7 20240106 桐梓縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 一級科員0301 78.38 
8 20240107 桐梓縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 一級科員0301 78.20 
9 20240108 桐梓縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 一級科員0301 缺考
10 20240031 桐梓縣畜牧漁業(yè)發(fā)展中心 工作人員0601 77.86 
11 20240033 桐梓縣畜牧漁業(yè)發(fā)展中心 工作人員0601 73.00 
12 20240038 桐梓縣畜牧漁業(yè)發(fā)展中心 工作人員0601 75.92 
13 20240041 桐梓縣畜牧漁業(yè)發(fā)展中心 工作人員0601 74.20 
14 20240043 桐梓縣畜牧漁業(yè)發(fā)展中心 工作人員0601 78.40 
15 20240044 桐梓縣畜牧漁業(yè)發(fā)展中心 工作人員0601 73.60 
16 20240047 桐梓縣畜牧漁業(yè)發(fā)展中心 工作人員0601 78.56 
17 20240050 桐梓縣畜牧漁業(yè)發(fā)展中心 工作人員0601 73.90 
18 20240084 桐梓縣民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 工作人員0301 75.20 
19 20240086 桐梓縣民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 工作人員0301 76.30 
20 20240090 桐梓縣民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 工作人員0301 73.90 
21 20240093 桐梓縣民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 工作人員0301 75.40 
22 20240099 桐梓縣民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 工作人員0301 73.50 
23 20240100 桐梓縣民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 工作人員0301 75.90 
24 20240030 桐梓縣農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 工作人員0603 76.80 
25 20240039 桐梓縣農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 工作人員0603 80.78 
26 20240042 桐梓縣農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 工作人員0603 74.40 
27 20240045 桐梓縣農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 工作人員0603 78.62 
28 20240051 桐梓縣農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 工作人員0603 77.64 
29 20240052 桐梓縣農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 工作人員0603 73.70 
30 20240053 桐梓縣農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 工作人員0603 76.10 
31 20240057 桐梓縣農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 工作人員0603 77.52 
32 20240058 桐梓縣人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 工作人員0401 缺考
33 20240059 桐梓縣人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 工作人員0401 74.50 
34 20240060 桐梓縣人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 工作人員0401 79.00 
35 20240061 桐梓縣人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 工作人員0401 77.90 
36 20240062 桐梓縣人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 工作人員0401 77.40 
37 20240063 桐梓縣人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 工作人員0401 76.84 
38 20240064 桐梓縣人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 工作人員0401 77.50 
39 20240065 桐梓縣人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 工作人員0401 79.50 
40 20240066 桐梓縣人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 工作人員0401 80.50 
41 20240067 桐梓縣人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 工作人員0401 78.60 
42 20240068 桐梓縣人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 工作人員0401 76.18 
43 20240069 桐梓縣人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 工作人員0401 75.40 
44 20240070 桐梓縣人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 工作人員0401 78.74 
45 20240071 桐梓縣人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 工作人員0401 74.90 
46 20240072 桐梓縣人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 工作人員0401 74.90 
47 20240073 桐梓縣人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 工作人員0401 77.20 
48 20240080 桐梓縣人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 工作人員0401 77.40 
49 20240082 桐梓縣社會工作服務(wù)中心 工作人員0101 75.40 
50 20240083 桐梓縣社會工作服務(wù)中心 工作人員0101 76.40 
51 20240088 桐梓縣社會工作服務(wù)中心 工作人員0101 78.40 
52 20240089 桐梓縣社會工作服務(wù)中心 工作人員0101 76.20 
53 20240091 桐梓縣社會工作服務(wù)中心 工作人員0101 74.40 
54 20240092 桐梓縣社會工作服務(wù)中心 工作人員0101 76.90 
55 20240095 桐梓縣社會工作服務(wù)中心 工作人員0101 76.90 
56 20240096 桐梓縣社會工作服務(wù)中心 工作人員0101 76.40 
57 20240102 桐梓縣社會工作服務(wù)中心 工作人員0101 79.00 
58 20240081 桐梓縣社會治理服務(wù)中心 工作人員0201 77.10 
59 20240085 桐梓縣社會治理服務(wù)中心 工作人員0201 73.60 
60 20240087 桐梓縣社會治理服務(wù)中心 工作人員0201 76.20 
61 20240094 桐梓縣社會治理服務(wù)中心 工作人員0201 80.20 
62 20240097 桐梓縣社會治理服務(wù)中心 工作人員0201 80.80 
63 20240098 桐梓縣社會治理服務(wù)中心 工作人員0201 缺考
64 20240101 桐梓縣社會治理服務(wù)中心 工作人員0201 78.60 
65 20240001 桐梓縣學(xué)生資助服務(wù)中心 工作人員0501 79.10 
66 20240002 桐梓縣學(xué)生資助服務(wù)中心 工作人員0501 76.96 
67 20240003 桐梓縣學(xué)生資助服務(wù)中心 工作人員0501 71.20 
68 20240004 桐梓縣學(xué)生資助服務(wù)中心 工作人員0501 79.70 
69 20240005 桐梓縣學(xué)生資助服務(wù)中心 工作人員0501 75.42 
70 20240006 桐梓縣學(xué)生資助服務(wù)中心 工作人員0501 75.60 
71 20240007 桐梓縣學(xué)生資助服務(wù)中心 工作人員0501 78.86 
72 20240008 桐梓縣學(xué)生資助服務(wù)中心 工作人員0501 78.68 
73 20240009 桐梓縣學(xué)生資助服務(wù)中心 工作人員0501 82.60 
74 20240010 桐梓縣學(xué)生資助服務(wù)中心 工作人員0501 79.50 
75 20240011 桐梓縣學(xué)生資助服務(wù)中心 工作人員0501 78.30 
76 20240012 桐梓縣學(xué)生資助服務(wù)中心 工作人員0501 77.90 
77 20240013 桐梓縣學(xué)生資助服務(wù)中心 工作人員0501 75.86 
78 20240014 桐梓縣學(xué)生資助服務(wù)中心 工作人員0501 79.36 
79 20240015 桐梓縣學(xué)生資助服務(wù)中心 工作人員0501 78.70 
80 20240016 桐梓縣學(xué)生資助服務(wù)中心 工作人員0501 79.10 
81 20240017 桐梓縣學(xué)生資助服務(wù)中心 工作人員0501 80.20 
82 20240018 桐梓縣學(xué)生資助服務(wù)中心 工作人員0501 79.50 
83 20240019 桐梓縣學(xué)生資助服務(wù)中心 工作人員0501 76.70 
84 20240020 桐梓縣學(xué)生資助服務(wù)中心 工作人員0501 77.62 
85 20240021 桐梓縣學(xué)生資助服務(wù)中心 工作人員0501 70.60 
86 20240022 桐梓縣學(xué)生資助服務(wù)中心 工作人員0501 81.90 
87 20240023 桐梓縣學(xué)生資助服務(wù)中心 工作人員0501 79.00 
88 20240024 桐梓縣學(xué)生資助服務(wù)中心 工作人員0501 79.60 
89 20240025 桐梓縣學(xué)生資助服務(wù)中心 工作人員0501 74.10 
90 20240026 桐梓縣學(xué)生資助服務(wù)中心 工作人員0501 缺考
91 20240027 桐梓縣學(xué)生資助服務(wù)中心 工作人員0501 76.52 
92 20240028 桐梓縣學(xué)生資助服務(wù)中心 工作人員0501 76.94 
93 20240029 桐梓縣學(xué)生資助服務(wù)中心 工作人員0501 80.60 
94 20240032 桐梓縣種植業(yè)發(fā)展中心 工作人員0602 71.90 
95 20240034 桐梓縣種植業(yè)發(fā)展中心 工作人員0602 73.84 
96 20240035 桐梓縣種植業(yè)發(fā)展中心 工作人員0602 74.22 
97 20240036 桐梓縣種植業(yè)發(fā)展中心 工作人員0602 78.80 
98 20240037 桐梓縣種植業(yè)發(fā)展中心 工作人員0602 76.10 
99 20240040 桐梓縣種植業(yè)發(fā)展中心 工作人員0602 78.50 
100 20240046 桐梓縣種植業(yè)發(fā)展中心 工作人員0602 81.96 
101 20240048 桐梓縣種植業(yè)發(fā)展中心 工作人員0602 79.00 
102 20240049 桐梓縣種植業(yè)發(fā)展中心 工作人員0602 80.90 
103 20240054 桐梓縣種植業(yè)發(fā)展中心 工作人員0602 73.70 
104 20240055 桐梓縣種植業(yè)發(fā)展中心 工作人員0602 75.00 
105 20240056 桐梓縣種植業(yè)發(fā)展中心 工作人員0602 80.40 

  中共桐梓縣委組織部

  2024年12月9日

  (信息來源:http://www.gztongzi.gov.cn/zwgk/zfxxgk/fdzdgknr/rsxx/202412/t20241209_86319136.html)

  桐梓縣縣直機關(guān)2024年下半年公開考調(diào)公務(wù)員及事業(yè)單位工作人員面試成績公告

  查看更多關(guān)于桐梓縣事業(yè)單位招聘的信息