欧美aa一级,亚洲欧美94色,伊人影院综合在线,香蕉视频国产精品,国产呦合第一系,天天夜干,亚洲va在线va天堂成人

碧江區(qū)事業(yè)單位招聘

碧江區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、銀行、醫(yī)院、學(xué)校人事招考信息

銅仁市碧江區(qū)2021年事業(yè)單位招聘(引進(jìn))工作人員面試成績(jī)及考試總成績(jī)公示

  根據(jù)《銅仁碧江區(qū)2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘(引進(jìn))工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,本次銅仁碧江區(qū)2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘(引進(jìn))工作人員面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)及考試總成績(jī)進(jìn)行公示(見(jiàn)附件),公示時(shí)間為2021年7月6日至2021年7月8日。

  如考生對(duì)本人面試成績(jī)有異議,請(qǐng)于7月8日17:00前向區(qū)人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交查詢(xún)申請(qǐng),由區(qū)人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按程序統(tǒng)一組織查核。

  聯(lián)系電話(huà):0856-5218795、5235716

  附件:銅仁碧江區(qū)2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘(引進(jìn))工作人員面試成績(jī)及考試總成績(jī).xls

銅仁碧江區(qū)2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘(引進(jìn))工作人員面試成績(jī)及考試總成績(jī)
序號(hào) 姓名 性別 報(bào)考單位及職位 報(bào)考類(lèi)別 候考室 筆試 成績(jī) 筆試成績(jī)×40%(醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)筆試成績(jī)×60%) 面試 成績(jī) 面試成績(jī)×60%(醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)面試成績(jī)×40%) 考試總成績(jī) 備注
1 譚琴琴 碧江區(qū)蔬菜技術(shù)指導(dǎo)站-01 綜合管理類(lèi) 第一候考室     77.20   77.20 報(bào)名合格人數(shù)未超過(guò)30人,直接面試,面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。
2 支雄 碧江區(qū)社會(huì)救助中心-01 綜合管理類(lèi) 第一候考室 77.96  31.18  76.10  45.66  76.84   
3 羅杜清 碧江區(qū)社會(huì)救助中心-01 綜合管理類(lèi) 第一候考室 76.96  30.78  80.70 48.42  79.20   
4 周勇 碧江區(qū)社會(huì)救助中心-01 綜合管理類(lèi) 第一候考室 75.13  30.05  84.20 50.52  80.57   
5 陳旖旎 碧江區(qū)社會(huì)救助中心-01 綜合管理類(lèi) 第一候考室 75.11  30.04  80.73 48.44  78.48   
6 黃均鳳 碧江區(qū)社會(huì)救助中心-01 綜合管理類(lèi) 第一候考室 74.33  29.73  78.87 47.32  77.05   
7 李宇莎 碧江區(qū)社會(huì)救助中心-01 綜合管理類(lèi) 第一候考室 73.81  29.52  79.73 47.84  77.36   
8 田穎 碧江區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院-01 綜合管理類(lèi) 第一候考室 81.70  32.68  74.80 44.88  77.56   
9 嚴(yán)俊生 碧江區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院-01 綜合管理類(lèi) 第一候考室 80.03  32.01  73.03 43.82  75.83   
10 吳志穎 碧江區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院-01 綜合管理類(lèi) 第一候考室 75.09  30.04  74.80 44.88  74.92   
11 楊復(fù)與 碧江區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院-01 綜合管理類(lèi) 第一候考室 74.99  30.00  80.50 48.30  78.30   
12 李崇攀 碧江區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院-01 綜合管理類(lèi) 第一候考室 73.48  29.39  0.00  0.00  29.39  面試缺考
13 張紫涵 碧江區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院-01 綜合管理類(lèi) 第一候考室 73.14  29.26  75.93 45.56  74.81   
14 崔丹丹 碧江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)所屬事業(yè)單位-01 綜合管理類(lèi) 第一候考室 77.75  31.10  79.67 47.80  78.90   
15 倪安金 碧江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)所屬事業(yè)單位-01 綜合管理類(lèi) 第一候考室 73.70  29.48  81.13 48.68  78.16   
16 劉小元 碧江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)所屬事業(yè)單位-01 綜合管理類(lèi) 第一候考室 73.64  29.46  72.03 43.22  72.67   
17 劉澤正 碧江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)所屬事業(yè)單位-01 綜合管理類(lèi) 第一候考室 73.61  29.44  70.90 42.54  71.98   
18 吳昊 碧江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)所屬事業(yè)單位-01 綜合管理類(lèi) 第一候考室 71.49  28.60  77.77 46.66  75.26   
19 付釗林 碧江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)所屬事業(yè)單位-01 綜合管理類(lèi) 第一候考室 71.23  28.49  81.97 49.18  77.67   
20 張雪琴 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 74.25  44.55  85.50  34.20  78.75   
21 伍金晶 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 74.10  44.46  89.03  35.61  80.07   
22 王世剛 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 74.00  44.40  91.17  36.47  80.87   
23 田維學(xué) 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 72.10  43.26  88.73  35.49  78.75   
24 楊秀琴 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 72.00  43.20  77.40  30.96  74.16   
25 蔡超 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 71.60  42.96  89.00  35.60  78.56   
26 鄧雪菲 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 71.50  42.90  91.23  36.49  79.39   
27 石剛 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 70.40  42.24  89.00  35.60  77.84   
28 王小穎 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 69.90  41.94  89.37  35.75  77.69   
29 王婭 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 69.90  41.94  87.40  34.96  76.90   
30 蘭亮東 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 69.85  41.91  88.73  35.49  77.40   
31 敖麗華 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 68.10  40.86  84.60  33.84  74.70   
32 田麗 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 67.80  40.68  83.20  33.28  73.96   
33 吳常平 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 67.45  40.47  83.83  33.53  74.00   
34 何常青 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 66.70  40.02  94.67  37.87  77.89   
35 羅寒 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 66.25  39.75  87.57  35.03  74.78   
36 田烈 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 65.90  39.54  75.07  30.03  69.57   
37 宋慧 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 65.90  39.54  88.83  35.53  75.07   
38 嚴(yán)家成 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 65.30  39.18  88.17  35.27  74.45   
39 史文竹 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 65.15  39.09  84.83  33.93  73.02   
40 丘余 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 64.95  38.97  88.70  35.48  74.45   
41 楊震 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 64.90  38.94  90.83  36.33  75.27   
42 謝萬(wàn)能 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 64.70  38.82  0.00  0.00  38.82  面試缺考
43 龍林 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 64.55  38.73  85.00  34.00  72.73   
44 馮小玲 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 64.20  38.52  0.00  0.00  38.52  面試缺考
45 楊交 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 64.20  38.52  0.00  0.00  38.52  面試缺考
46 劉成培 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 62.80  37.68  94.53  37.81  75.49   
47 譚楊帆 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 62.70  37.62  0.00  0.00  37.62  面試缺考
48 吳連山 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 62.70  37.62  80.83  32.33  69.95   
49 廖沁 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 62.60  37.56  0.00  0.00  37.56  面試缺考
50 楊仲 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 62.50  37.50  88.17  35.27  72.77   
51 張自杰 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 62.30  37.38  88.57  35.43  72.81   
52 王再蓉 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 62.30  37.38  87.83  35.13  72.51   
53 鄧歡 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 60.80  36.48  0.00  0.00  36.48  面試缺考
54 尹金林 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 60.65  36.39  89.50  35.80  72.19   
55 費(fèi)熙蘭 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 60.30  36.18  77.17  30.87  67.05   
56 秦德芳 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 59.70  35.82  87.90  35.16  70.98   
57 姚佳村 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 58.90  35.34  79.27  31.71  67.05   
58 袁莎 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 58.60  35.16  87.23  34.89  70.05   
59 陳婷 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第二候考室 58.35  35.01  87.00  34.80  69.81   
60 楊平英 碧江區(qū)人民醫(yī)院-02 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第五候考室     83.63    83.63  報(bào)名合格人數(shù)未超過(guò)30人,直接面試,面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。
61 田愛(ài)玲 碧江區(qū)人民醫(yī)院-02 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第五候考室     0.00    0.00  面試缺考
62 何騰磊 碧江區(qū)人民醫(yī)院-02 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第五候考室     81.43    81.43  報(bào)名合格人數(shù)未超過(guò)30人,直接面試,面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。
63 楊莎 碧江區(qū)人民醫(yī)院-02 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第五候考室     87.27    87.27  報(bào)名合格人數(shù)未超過(guò)30人,直接面試,面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。
64 王光梅 碧江區(qū)人民醫(yī)院-02 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第五候考室     80.27    80.27  報(bào)名合格人數(shù)未超過(guò)30人,直接面試,面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。
65 胡婷 碧江區(qū)人民醫(yī)院-02 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第五候考室     87.47    87.47  報(bào)名合格人數(shù)未超過(guò)30人,直接面試,面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。
66 卿青 碧江區(qū)人民醫(yī)院-02 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第五候考室     86.50    86.50  報(bào)名合格人數(shù)未超過(guò)30人,直接面試,面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。
67 張?jiān)品?/td> 碧江區(qū)人民醫(yī)院-03 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第五候考室 59.80  35.88  86.43  34.57  70.45   
68 范芳 碧江區(qū)人民醫(yī)院-03 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第五候考室 57.50  34.50  86.90  34.76  69.26   
69 陳松 碧江區(qū)人民醫(yī)院-03 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第五候考室 56.80  34.08  78.20  31.28  65.36   
70 嚴(yán)芳容 碧江區(qū)人民醫(yī)院-03 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第五候考室 55.70  33.42  72.97  29.19  62.61   
71 楊戀 碧江區(qū)人民醫(yī)院-03 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第五候考室 54.70  32.82  81.67  32.67  65.49   
72 王興霖 碧江區(qū)人民醫(yī)院-03 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第五候考室 54.30  32.58  0.00  0.00  32.58  面試缺考
73 黃勇 碧江區(qū)人民醫(yī)院-03 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第五候考室 54.25  32.55  81.23  32.49  65.04   
74 楊繼勇 碧江區(qū)人民醫(yī)院-03 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第五候考室 54.20  32.52  80.83  32.33  64.85   
75 何鑫 碧江區(qū)人民醫(yī)院-03 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第五候考室 53.50  32.10  87.73  35.09  67.19   
76 梅麗嬌 碧江區(qū)人民醫(yī)院-04 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第四候考室 64.35  38.61  72.80 29.12  67.73   
77 楊定 碧江區(qū)人民醫(yī)院-04 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第四候考室 63.50  38.10  70.57 28.23  66.33   
78 裴倩 碧江區(qū)人民醫(yī)院-04 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第四候考室 62.00  37.20  76.30 30.52  67.72   
79 楊燕 碧江區(qū)人民醫(yī)院-04 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第四候考室 61.90  37.14  75.33 30.13  67.27   
80 楊茂南 碧江區(qū)人民醫(yī)院-04 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第四候考室 60.30  36.18  71.40 28.56  64.74   
81 楊柳 碧江區(qū)人民醫(yī)院-04 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第四候考室 59.10  35.46  75.87 30.35  65.81   
82 黃海琴 碧江區(qū)人民醫(yī)院-04 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第四候考室 58.00  34.80  68.17 27.27  62.07   
83 楊彥杰 碧江區(qū)人民醫(yī)院-04 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第四候考室 57.60  34.56  69.93 27.97  62.53   
84 任林艷 碧江區(qū)人民醫(yī)院-04 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第四候考室 57.10  34.26  72.43 28.97  63.23   
85 趙凡榮 碧江區(qū)人民醫(yī)院-05 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第五候考室 57.70  34.62  79.77  31.91  66.53   
86 田秋芬 碧江區(qū)人民醫(yī)院-05 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第五候考室 55.20  33.12  86.70  34.68  67.80   
87 羅莉琴 碧江區(qū)人民醫(yī)院-05 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第五候考室 55.00  33.00  85.13  34.05  67.05   
88 陳盈熹 碧江區(qū)人民醫(yī)院-05 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第五候考室 54.20  32.52  91.90  36.76  69.28   
89 楊誼 碧江區(qū)人民醫(yī)院-05 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第五候考室 54.05  32.43  92.77  37.11  69.54   
90 楊婭琴 碧江區(qū)人民醫(yī)院-05 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第五候考室 53.70  32.22  89.67  35.87  68.09   
91 楊敏 碧江區(qū)人民醫(yī)院-06 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室     70.50    70.50  報(bào)名合格人數(shù)未超過(guò)30人,直接面試,面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。
92 肖小華 碧江區(qū)人民醫(yī)院-06 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室     73.53    73.53  報(bào)名合格人數(shù)未超過(guò)30人,直接面試,面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。
93 吳真真 碧江區(qū)人民醫(yī)院-06 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室     0.00    0.00  面試缺考
94 李興秀 碧江區(qū)人民醫(yī)院-06 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室     72.77    72.77  報(bào)名合格人數(shù)未超過(guò)30人,直接面試,面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。
95 陳世元 碧江區(qū)人民醫(yī)院-06 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室     68.53    68.53  報(bào)名合格人數(shù)未超過(guò)30人,直接面試,面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。
96 王遠(yuǎn)霞 碧江區(qū)人民醫(yī)院-06 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室     74.03    74.03  報(bào)名合格人數(shù)未超過(guò)30人,直接面試,面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。
97 張曉琴 碧江區(qū)人民醫(yī)院-06 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室     62.40    62.40  報(bào)名合格人數(shù)未超過(guò)30人,直接面試,面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。
98 余文珍 碧江區(qū)人民醫(yī)院-06 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室     60.07    60.07  報(bào)名合格人數(shù)未超過(guò)30人,直接面試,面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。
99 文秋秋 碧江區(qū)人民醫(yī)院-06 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室     78.90    78.90  報(bào)名合格人數(shù)未超過(guò)30人,直接面試,面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。
100 宋霞 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室     80.77    80.77  報(bào)名合格人數(shù)未超過(guò)30人,直接面試,面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。
101 楊芳 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室     0.00    0.00  面試缺考
102 陳慧玨 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室     71.10    71.10  報(bào)名合格人數(shù)未超過(guò)30人,直接面試,面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。
103 鄭加梅 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室     83.87    83.87  報(bào)名合格人數(shù)未超過(guò)30人,直接面試,面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。
104 馮東南 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室     78.63    78.63  報(bào)名合格人數(shù)未超過(guò)30人,直接面試,面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。
105 凡鵬 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室     92.13    92.13  報(bào)名合格人數(shù)未超過(guò)30人,直接面試,面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。
106 楊芳 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室     83.57    83.57  報(bào)名合格人數(shù)未超過(guò)30人,直接面試,面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。
107 黃寶飛 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室     69.03    69.03  報(bào)名合格人數(shù)未超過(guò)30人,直接面試,面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。
108 黎曉燕 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室     0.00    0.00  面試缺考
109 陳靜 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室     74.13    74.13  報(bào)名合格人數(shù)未超過(guò)30人,直接面試,面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。
110 廖幫容 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室     77.53    77.53  報(bào)名合格人數(shù)未超過(guò)30人,直接面試,面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。
111 李娟 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室     88.73    88.73  報(bào)名合格人數(shù)未超過(guò)30人,直接面試,面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。
112 楊阿敏 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室     80.20    80.20  報(bào)名合格人數(shù)未超過(guò)30人,直接面試,面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。
113 冉江明 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室     70.13    70.13  報(bào)名合格人數(shù)未超過(guò)30人,直接面試,面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。
114 毛黔露 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室     78.60    78.60  報(bào)名合格人數(shù)未超過(guò)30人,直接面試,面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。
115 姚猛 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室     80.40    80.40  報(bào)名合格人數(shù)未超過(guò)30人,直接面試,面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。
116 李鵬 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室     0.00    0.00  面試缺考
117 冉華林 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室     0.00    0.00  面試缺考
118 黎柯英 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室     64.80    64.80  報(bào)名合格人數(shù)未超過(guò)30人,直接面試,面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。
119 李宗運(yùn) 碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室     0.00    0.00  面試缺考
120 李松松 碧江區(qū)人民醫(yī)院-08 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室     60.50    60.50  報(bào)名合格人數(shù)未超過(guò)30人,直接面試,面試成績(jī)即為考試總成績(jī)。
121 田嬋容 碧江區(qū)人民醫(yī)院-09 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室 61.45  36.87  80.60  32.24  69.11   
122 李遠(yuǎn)權(quán) 碧江區(qū)人民醫(yī)院-09 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室 59.90  35.94  72.40  28.96  64.90   
123 陳國(guó)燕 碧江區(qū)人民醫(yī)院-09 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室 58.70  35.22  81.33  32.53  67.75   
124 石武 碧江區(qū)人民醫(yī)院-09 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室 57.75  34.65  84.00  33.60  68.25   
125 吳茂坤 碧江區(qū)人民醫(yī)院-09 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室 52.90  31.74  77.97  31.19  62.93   
126 李江 碧江區(qū)人民醫(yī)院-09 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第三候考室 52.00  31.20  78.73  31.49  62.69   
127 舒子敬 碧江區(qū)人民醫(yī)院-10 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第四候考室 58.95  35.37  75.67 30.27  65.64   
128 孫細(xì)軍 碧江區(qū)人民醫(yī)院-10 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第四候考室 54.10  32.46  67.93 27.17  59.63   
129 沈小燕 碧江區(qū)人民醫(yī)院-10 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第四候考室 54.00  32.40  78.00 31.20  63.60   
130 張蓉飛 碧江區(qū)人民醫(yī)院-11 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第四候考室 60.90  36.54  71.47 28.59  65.13   
131 黃貴華 碧江區(qū)人民醫(yī)院-11 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第四候考室 60.25  36.15  79.43 31.77  67.92   
132 張春艷 碧江區(qū)人民醫(yī)院-11 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第四候考室 55.50  33.30  65.17 26.07  59.37   
133 黃天德 碧江區(qū)人民醫(yī)院-11 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第四候考室 55.50  33.30  75.97 30.39  63.69   
134 楊華珍 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第六候考室 70.40  42.24  85.00  34.00  76.24   
135 林訓(xùn) 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第六候考室 69.00  41.40  88.97  35.59  76.99   
136 張?jiān)路?/td> 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第六候考室 66.30  39.78  90.87  36.35  76.13   
137 石玉花 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第六候考室 64.90  38.94  86.44  34.58  73.52   
138 趙雅迪 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第六候考室 64.80  38.88  85.20  34.08  72.96   
139 肖宇航 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第六候考室 63.40  38.04  89.90  35.96  74.00   
140 陳進(jìn) 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第六候考室 63.10  37.86  89.47  35.79  73.65   
141 吳芳麗 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第六候考室 62.35  37.41  85.00  34.00  71.41   
142 龍彩霞 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第六候考室 62.00  37.20  86.74  34.70  71.90   
143 張運(yùn) 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第六候考室 61.60  36.96  85.87  34.35  71.31   
144 蔣艷玲 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第六候考室 61.00  36.60  84.07  33.63  70.23   
145 吳小芳 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第六候考室 60.70  36.42  0.00  0.00  36.42  面試缺考
146 周敏 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第六候考室 60.70  36.42  84.84  33.94  70.36   
147 劉諭 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第六候考室 59.60  35.76  88.00  35.20  70.96   
148 王清玉 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第六候考室 59.60  35.76  87.44  34.98  70.74   
149 姜忠飛 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第六候考室 59.10  35.46  85.07  34.03  69.49   
150 徐敏 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第六候考室 58.60  35.16  81.34  32.54  67.70   
151 冷珊珊 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第六候考室 58.60  35.16  85.27  34.11  69.27   
152 龍治金 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第六候考室 58.40  35.04  87.20  34.88  69.92   
153 姚本靜 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi) 第六候考室 58.00  34.80  87.20  34.88  69.68   
