2023年黔西南事業(yè)單位備考及考試消息群:107878155
興義義龍2023年事業(yè)單位新增人員公開招聘計劃數(shù)與報名人數(shù)達不到1:2比例的職位 (以繳費人數(shù)為準)公示表 (截至2023年4月6日17:00)
興義義龍2023年事業(yè)單位新增人員公開招聘考試報考人數(shù)與繳費人數(shù)統(tǒng)計表(2023.4.6).xls
興義義龍2023年事業(yè)單位新增人員公開招聘計劃數(shù)與報名人數(shù)達不到1:2比例的職位 (以繳費人數(shù)為準)公示表 (截至2023年4月6日17:00) | ||||
報考單位 | 報考職位名稱 | 報考職位代碼 | 計劃招考人數(shù) | 交費人數(shù) |
興義市自然資源局 | 興義市自然資源局捧乍自然資源所 | 22321231401 | 1 | 0 |
興義市公安局 | 興義市警務應急保障服務中心 | 22321231501 | 7 | 1 |
興義市公安局 | 興義市監(jiān)管場所醫(yī)療衛(wèi)生所 | 22321231502 | 1 | 0 |
興義市公安局 | 興義市監(jiān)管場所醫(yī)療衛(wèi)生所 | 22321231503 | 1 | 0 |
興義市財政局 | 興義市財政局三江口分局 | 22321231602 | 1 | 0 |
興義市財政局 | 興義市財政局魯布格分局 | 22321231603 | 1 | 0 |
興義市財政局 | 興義市財政局七舍分局 | 22321231604 | 1 | 0 |
黔西南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 黔西南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)政務服務中心(群眾工作服務中心) | 22321231701 | 2 | 0 |
黔西南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 黔西南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)招商引資服務中心工作人員 | 22321231705 | 1 | 0 |
黔西南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 黔西南高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)招商引資服務中心工作人員 | 22321231706 | 1 | 1 |
興義市坪東街道辦事處 | 興義市坪東街道應急管理服務中心 | 22321232001 | 1 | 1 |
興義市下五屯街道辦事處 | 興義市下五屯街道城市綜合管理服務中心 | 22321232201 | 1 | 0 |
興義市豐都街道辦事處 | 興義市豐都街道新市民綜合服務中心 | 22321232601 | 1 | 1 |
興義市木隴街道辦事處 | 興義市木隴街道科技宣教文化服務中心 | 22321232701 | 1 | 0 |
興義市木隴街道辦事處 | 興義市木隴街道就業(yè)培訓指導中心 | 22321232702 | 1 | 0 |
興義市木隴街道辦事處 | 興義市木隴街道綜治服務中心 | 22321232703 | 1 | 0 |
興義市則戎鎮(zhèn)人民政府 | 興義市則戎鎮(zhèn)黨務政務服務中心 | 22321232801 | 1 | 0 |
興義市南盤江鎮(zhèn)人民政府 | 興義市南盤江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心(鄉(xiāng)村振興服務中心) | 22321232901 | 1 | 0 |
興義市清水河鎮(zhèn)人民政府 | 興義市清水河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心(鄉(xiāng)村振興服務中心) | 22321233001 | 1 | 0 |
興義市清水河鎮(zhèn)人民政府 | 興義市清水河鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 22321233002 | 1 | 0 |
興義市烏沙鎮(zhèn)人民政府 | 興義市烏沙鎮(zhèn)應急管理服務中心 | 22321233102 | 1 | 0 |
興義市魯布格鎮(zhèn)人民政府 | 興義市魯布格鎮(zhèn)應急管理服務中心 | 22321233203 | 1 | 1 |
興義市敬南鎮(zhèn)人民政府 | 興義市敬南鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心(鄉(xiāng)村振興服務中心) | 22321233402 | 1 | 1 |
興義市七舍鎮(zhèn)人民政府 | 興義市七舍鎮(zhèn)黨務政務服務中心 | 22321233701 | 1 | 1 |
興義市七舍鎮(zhèn)人民政府 | 興義市七舍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心(鄉(xiāng)村振興服務中心) | 22321233702 | 1 | 1 |
興義市捧乍鎮(zhèn)人民政府 | 興義市捧乍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心(鄉(xiāng)村振興服務中心) | 22321233801 | 1 | 0 |
興義市豬場坪鎮(zhèn)人民政府 | 興義市豬場坪鎮(zhèn)黨務政務服務中心 | 22321233902 | 1 | 0 |
興義市威舍鎮(zhèn)人民政府 | 興義市威舍鎮(zhèn)文化科技創(chuàng)新服務中心(新時代文明實踐所) | 22321234002 | 1 | 1 |
興義市雄武鄉(xiāng)人民政府 | 興義市雄武鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心(鄉(xiāng)村振興服務中心) | 22321234101 | 1 | 0 |
興義市雄武鄉(xiāng)人民政府 | 興義市雄武鄉(xiāng)應急管理服務中心 | 22321234102 | 1 | 0 |
興義市雄武鄉(xiāng)人民政府 | 興義市雄武鄉(xiāng)應急管理服務中心 | 22321234103 | 1 | 0 |
興義市滄江鄉(xiāng)人民政府 | 興義市滄江鄉(xiāng)黨務政務服務中心 | 22321234201 | 1 | 1 |
興義市滄江鄉(xiāng)人民政府 | 興義市滄江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心(鄉(xiāng)村振興服務中心) | 22321234202 | 1 | 1 |
興義市三江口鎮(zhèn)人民政府 | 興義市三江口鎮(zhèn)社會治安綜合治理中心(網(wǎng)格化管理服務中心) | 22321234401 | 1 | 1 |
興義市三江口鎮(zhèn)人民政府 | 興義市三江口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心(鄉(xiāng)村振興服務中心) | 22321234402 | 1 | 1 |
興義市三江口鎮(zhèn)人民政府 | 興義市三江口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心(鄉(xiāng)村振興服務中心) | 22321234403 | 1 | 0 |
興義市萬屯鎮(zhèn)人民政府 | 興義市萬屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 22321234601 | 1 | 0 |
興義市教育局 | 高中英語教師 | 22321235202 | 1 | 1 |
興義市教育局 | 高中物理教師 | 22321235203 | 2 | 0 |
興義市教育局 | 初中語文教師 | 22321235204 | 6 | 3 |
興義市教育局 | 初中數(shù)學教師 | 22321235205 | 11 | 8 |
興義市教育局 | 初中英語教師 | 22321235206 | 7 | 4 |
興義市教育局 | 初中物理教師 | 22321235207 | 10 | 9 |
興義市教育局 | 初中化學教師 | 22321235208 | 4 | 3 |
興義市教育局 | 初中生物教師 | 22321235209 | 1 | 0 |
興義市教育局 | 初中體育教師 | 22321235213 | 1 | 0 |
興義市教育局 | 初中信息技術教師 | 22321235214 | 1 | 0 |
興義市教育局 | 小學語文教師 | 22321235217 | 8 | 9 |
興義市教育局 | 小學體育教師 | 22321235221 | 1 | 1 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市疾病預防控制中心醫(yī)師 | 22321235301 | 1 | 0 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市疾病預防控制中心檢驗師 | 22321235302 | 1 | 0 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市疾病預防控制中心會計 | 22321235303 | 1 | 0 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市普硐醫(yī)院(皮膚病性病防治站)醫(yī)生 | 22321235401 | 2 | 0 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市坪東街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務中心住院醫(yī)師 | 22321235501 | 1 | 1 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市下五屯街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務中心中醫(yī)館醫(yī)生 | 22321235601 | 1 | 0 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市烏沙鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院麻醉醫(yī)師 | 22321235701 | 1 | 0 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市白碗窯鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)師 | 22321235801 | 1 | 0 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市威舍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)師 | 22321235901 | 1 | 0 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市威舍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院藥房工作人員 | 22321235902 | 1 | 1 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市七舍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院藥房工作人員 | 22321236001 | 1 | 1 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市捧乍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中醫(yī)師 | 22321236101 | 1 | 0 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市敬南鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院檢驗師 | 22321236201 | 1 | 1 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市敬南鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)師 | 22321236202 | 1 | 0 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市泥凼鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院口腔科醫(yī)生 | 22321236301 | 1 | 0 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市倉更鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 | 22321236401 | 1 | 0 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市南盤江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)生 | 22321236501 | 1 | 0 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市雄武鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 | 22321236901 | 1 | 1 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市洛萬鄉(xiāng)衛(wèi)生院檢驗技師 | 22321237001 | 1 | 0 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市滄江鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 | 22321237101 | 1 | 1 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市豬場坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)學檢驗 | 22321237201 | 1 | 1 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 興義市清水河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)師 | 22321237301 | 1 | 0 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 龍廣鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學 | 22321237401 | 1 | 1 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 德臥鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院門診醫(yī)生 | 22321237501 | 1 | 1 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 新橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)師 | 22321237601 | 1 | 0 |
興義市衛(wèi)生健康局 | 雨樟鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)生 | 22321237901 | 1 | 0 |
興義市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 22321238001 | 12 | 3 |
興義市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 22321238002 | 12 | 2 |
興義市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 22321238003 | 12 | 0 |
興義市人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)師 | 22321238004 | 1 | 0 |
興義市人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 22321238005 | 2 | 0 |
興義市人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 22321238006 | 1 | 0 |
興義市人民醫(yī)院 | 臨床護士 | 22321238007 | 10 | 3 |
(信息來源:http://www.gzxy.gov.cn/gzxysite/xysrsj/1342/202304/t20230406_78928046.html)
興義義龍2023年事業(yè)單位新增人員公開招聘計劃數(shù)與報名人數(shù)達不到1:2比例的職位 (以繳費人數(shù)為準)公示(截至4月6日17:00)
查看更多關于興義市事業(yè)單位招聘的信息