2023年黔南事業(yè)單位備考及考試消息群:348689371
平塘縣2023年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員報名工作已經(jīng)結(jié)束。我縣所有崗位報名人數(shù)均達規(guī)定的開考比例,無取消或調(diào)整招聘計劃的情況?,F(xiàn)將平塘縣2022年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名情況進行公告,具體詳見《平塘縣2023年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名情況表》。
附件:平塘縣2023年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名情況表
聯(lián)系電話:0854-7228186
平塘縣招聘辦
2023年4月19日
附件:平塘縣2023年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名情況表.xlsx
部門代碼 | 報考部門 | 職位代碼 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 交費人數(shù) |
127491 | 平塘縣綜治中心 | 12701100101 | 工作員 | 1 | 26 |
127492 | 平塘縣融媒體中心 | 22701100201 | 記者 | 2 | 14 |
127492 | 平塘縣融媒體中心 | 22701100202 | 新媒體記者 | 1 | 4 |
127492 | 平塘縣融媒體中心 | 22701100203 | 新媒體記者 | 1 | 13 |
127493 | 平塘縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 12701100301 | 工作員 | 2 | 122 |
127494 | 平塘縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 12701100401 | 運政中隊工作員 | 1 | 19 |
127494 | 平塘縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 12701100402 | 路政中隊工作員 | 1 | 43 |
127494 | 平塘縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 12701100403 | 質(zhì)監(jiān)中隊工作員 | 1 | 20 |
127494 | 平塘縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 12701100404 | 運政中隊工作員 | 1 | 8 |
127494 | 平塘縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 12701100405 | 路政中隊工作員 | 1 | 8 |
127495 | 平塘縣林業(yè)災害防治中心 | 22701100501 | 技術(shù)員 | 3 | 18 |
127496 | 平塘縣國有林場 | 22701100601 | 技術(shù)員 | 2 | 11 |
127496 | 平塘縣國有林場 | 22701100602 | 技術(shù)員 | 1 | 6 |
127497 | 平塘縣國有資產(chǎn)綜合服務中心 | 12701100701 | 工作員 | 1 | 14 |
127498 | 平塘縣基層財政服務中心 | 12701100801 | 工作員 | 1 | 18 |
127499 | 平塘縣應急服務保障中心 | 12701100901 | 工作員 | 1 | 73 |
127499 | 平塘縣應急服務保障中心 | 12701100902 | 工作員 | 1 | 94 |
127499 | 平塘縣應急服務保障中心 | 12701100903 | 工作員 | 1 | 8 |
127500 | 平塘縣監(jiān)管場所衛(wèi)生所 | 22703101001 | 醫(yī)生 | 1 | 8 |
127501 | 平塘縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 12701101101 | 工作員 | 3 | 55 |
127502 | 平塘縣市場監(jiān)管綜合服務中心 | 12701101201 | 工作員 | 1 | 14 |
127503 | 平塘縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 12701101301 | 工作員 | 1 | 27 |
127503 | 平塘縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 12701101302 | 工作員 | 1 | 21 |
127504 | 平塘縣鄉(xiāng)村振興信息統(tǒng)計監(jiān)測中心 | 12701101401 | 工作員 | 1 | 6 |
127505 | 平塘縣人民群眾信訪服務中心 | 12701101501 | 工作員 | 1 | 19 |
127506 | 平塘縣人工影響天氣工作站 | 22701101601 | 技術(shù)員 | 1 | 29 |
127507 | 平塘縣自然資源局牙舟自然資源所 | 22701101701 | 技術(shù)員 | 1 | 29 |
127508 | 平塘縣自然資源局克度自然資源所 | 22701101801 | 技術(shù)員 | 1 | 14 |
127509 | 平塘縣自然資源局通州自然資源所 | 22701101901 | 技術(shù)員 | 1 | 9 |
127510 | 平塘縣自然資源局掌布自然資源所 | 22701102001 | 技術(shù)員 | 1 | 11 |
127511 | 平塘縣醫(yī)療保險服務中心 | 22703102101 | 工作員 | 1 | 40 |
127512 | 平塘縣利用外資和招商引資項目代辦服務中心 | 12701102201 | 行政審批代辦科工作員 | 1 | 46 |
127513 | 平塘縣統(tǒng)計行政執(zhí)法大隊 | 12701102301 | 工作員 | 1 | 19 |
127513 | 平塘縣統(tǒng)計行政執(zhí)法大隊 | 12701102302 | 工作員 | 2 | 341 |
127514 | 平塘縣綜合行政執(zhí)法局大塘分局 | 12701102401 | 工作員 | 1 | 42 |
127515 | 平塘縣綜合行政執(zhí)法局甲茶分局 | 12701102501 | 工作員 | 1 | 49 |
127516 | 平塘縣綜合行政執(zhí)法局平舟分局 | 12701102601 | 工作員 | 1 | 70 |
127517 | 平塘縣綜合行政執(zhí)法局牙舟分局 | 12701102701 | 工作員 | 1 | 64 |
127518 | 平塘縣綜合行政執(zhí)法局者密分局 | 12701102801 | 工作員 | 1 | 53 |
127519 | 平塘縣人民醫(yī)院 | 22703102901 | 護士 | 1 | 37 |
127519 | 平塘縣人民醫(yī)院 | 22703102902 | 臨床檢驗人員 | 1 | 11 |
127520 | 平塘縣婦幼保健院 | 12701103001 | 工作員 | 1 | 15 |
127521 | 平塘縣金盆街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 22703103101 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 17 |
127522 | 平塘縣谷硐衛(wèi)生院 | 22703103201 | 臨床護士 | 1 | 70 |
127523 | 平塘縣克度鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22703103301 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 19 |
127524 | 平塘縣鼠場衛(wèi)生院 | 22703103401 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 18 |
127525 | 平塘縣四寨衛(wèi)生院 | 22703103501 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 5 |
127525 | 平塘縣四寨衛(wèi)生院 | 22703103502 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 14 |
127526 | 平塘縣塘邊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22703103601 | 影像醫(yī)生 | 1 | 20 |
127526 | 平塘縣塘邊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22703103602 | 藥房工作人員 | 1 | 34 |
127526 | 平塘縣塘邊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22703103603 | 檢驗工作員 | 1 | 32 |
127526 | 平塘縣塘邊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22703103604 | 臨床護士 | 1 | 53 |
127526 | 平塘縣塘邊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22703103605 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 26 |
127527 | 平塘縣西涼衛(wèi)生院 | 22703103701 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 14 |
127527 | 平塘縣西涼衛(wèi)生院 | 22703103702 | 臨床護士 | 1 | 36 |
127528 | 平塘縣新塘衛(wèi)生院 | 22703103801 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 5 |
127529 | 平塘縣牙舟鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22703103901 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 7 |
127530 | 平塘縣掌布鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22703104001 | 臨床護士 | 1 | 48 |
127531 | 平塘縣者密鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22703104101 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 5 |
127532 | 平塘縣塘邊鎮(zhèn)中心校 | 22702104201 | 英語教師 | 1 | 6 |
127533 | 平塘縣掌布鎮(zhèn)中心校 | 22702104301 | 數(shù)學教師 | 1 | 3 |
127534 | 平塘縣鼠場小學 | 22702104401 | 語文教師 | 2 | 13 |
127534 | 平塘縣鼠場小學 | 22702104402 | 數(shù)學教師 | 1 | 2 |
127535 | 平塘縣油岜小學 | 22702104501 | 數(shù)學教師 | 1 | 3 |
127536 | 平塘縣通州小學 | 22702104601 | 英語教師 | 1 | 13 |
127536 | 平塘縣通州小學 | 22702104602 | 數(shù)學教師 | 1 | 4 |
127537 | 平塘縣通州第二小學 | 22702104701 | 語文教師 | 1 | 13 |
127538 | 平塘縣金橋小學 | 22702104801 | 音樂教師 | 1 | 8 |
127539 | 平塘縣掌布民族小學 | 22702104901 | 英語教師 | 1 | 7 |
127540 | 平塘縣卡臘小學 | 22702105001 | 語文教師 | 1 | 12 |
127540 | 平塘縣卡臘小學 | 22702105002 | 數(shù)學教師 | 1 | 4 |
127540 | 平塘縣卡臘小學 | 22702105003 | 美術(shù)教師 | 1 | 10 |
127541 | 平塘縣大塘第一小學 | 22702105101 | 語文教師 | 1 | 9 |
127542 | 平塘縣大塘第二小學 | 22702105201 | 語文教師 | 1 | 5 |
127543 | 平塘縣克度第一幼兒園 | 22702105301 | 學前教育教師 | 4 | 39 |
127544 | 平塘縣克度第三幼兒園 | 22702105401 | 學前教育教師 | 3 | 42 |
127545 | 平塘縣航龍幼兒園 | 22702105501 | 學前教育教師 | 2 | 25 |
127546 | 平塘縣油岜幼兒園 | 22702105601 | 學前教育教師 | 1 | 17 |
127547 | 平塘縣鼠場幼兒園 | 22702105701 | 學前教育教師 | 1 | 11 |
127548 | 平塘縣卡臘幼兒園 | 22702105801 | 學前教育教師 | 1 | 20 |
127549 | 平塘縣通州幼兒園 | 22702105901 | 學前教育教師 | 5 | 63 |
127550 | 平塘縣平里河幼兒園 | 22702106001 | 學前教育教師 | 1 | 22 |
127551 | 平塘縣塘邊第一幼兒園 | 22702106101 | 學前教育教師 | 3 | 25 |
127552 | 平塘縣金盆街道黨務政務服務中心 | 12701106201 | 工作員 | 1 | 70 |
127553 | 平塘縣金盆街道農(nóng)業(yè)服務中心 | 12701106301 | 工作員 | 1 | 95 |
127553 | 平塘縣金盆街道農(nóng)業(yè)服務中心 | 22701106302 | 技術(shù)員 | 1 | 6 |
127554 | 平塘縣金盆街道鄉(xiāng)村振興工作站 | 12701106401 | 工作員 | 1 | 56 |
127555 | 平塘縣平舟鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 12701106501 | 工作員 | 1 | 4 |
127556 | 平塘縣平舟鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 22701106601 | 技術(shù)員 | 1 | 31 |
127557 | 平塘縣牙舟鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 22701106701 | 工作員 | 2 | 114 |
127558 | 平塘縣克度鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 12701106801 | 工作員 | 2 | 131 |
127559 | 平塘縣克度鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 12701106901 | 工作員 | 1 | 6 |
127559 | 平塘縣克度鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22701106902 | 工作員 | 1 | 4 |
127560 | 平塘縣塘邊鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 12701107001 | 工作員 | 1 | 4 |
127561 | 平塘縣塘邊鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 22701107101 | 技術(shù)員 | 1 | 20 |
127562 | 平塘縣塘邊鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 22701107201 | 技術(shù)員 | 1 | 40 |
127562 | 平塘縣塘邊鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 12701107202 | 工作員 | 1 | 53 |
127563 | 平塘縣塘邊鎮(zhèn)塘緣社區(qū)移民服務站 | 12701107301 | 工作員 | 1 | 8 |
127564 | 平塘縣塘邊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 12701107401 | 工作員 | 1 | 44 |
127565 | 平塘縣大塘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 12701107501 | 工作員 | 1 | 2 |
127565 | 平塘縣大塘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 12701107502 | 工作員 | 1 | 56 |
127566 | 平塘縣大塘鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 22701107601 | 技術(shù)員 | 1 | 27 |
127567 | 平塘縣大塘鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 22701107701 | 技術(shù)員 | 1 | 10 |
127568 | 平塘縣大塘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務中心 | 12701107801 | 工作員 | 1 | 13 |
127569 | 平塘縣甲茶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22701107901 | 技術(shù)員 | 2 | 14 |
127569 | 平塘縣甲茶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 12701107902 | 工作員 | 1 | 8 |
127570 | 平塘縣甲茶鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 22701108001 | 技術(shù)員 | 1 | 33 |
127571 | 平塘縣掌布鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 12701108101 | 工作員 | 1 | 7 |
127572 | 平塘縣掌布鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22701108201 | 技術(shù)員 | 1 | 9 |
127573 | 平塘縣掌布鎮(zhèn)財政所 | 12701108301 | 工作員 | 1 | 28 |
127574 | 平塘縣掌布鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 12701108401 | 工作員 | 1 | 58 |
127575 | 平塘縣者密鎮(zhèn)黨務政務服務中心 | 12701108501 | 工作員 | 1 | 43 |
127576 | 平塘縣者密鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 22701108601 | 技術(shù)員 | 1 | 21 |
127577 | 平塘縣者密鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22701108701 | 技術(shù)員 | 1 | 17 |
合計 | 138 | 3379 |
(信息來源:http://www.gzpt.gov.cn/zfbm/xrlzyhshbzj_5770984/zfxxgk_5770966/fdzdgknr_5770969/jycy_5771662/zkzp/202304/t20230419_79117651.html)
平塘縣2023年招聘事業(yè)單位工作人員崗位報名情況公告(3379人繳費報名)
查看更多關(guān)于平塘縣事業(yè)單位招聘的信息