黔南州事業(yè)單位面向2022年上半年應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生公開招聘考試(平塘考區(qū))筆試閱卷工作現(xiàn)已結(jié)束,根據(jù)《黔南州事業(yè)單位面向2022年上半年應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生公開招聘簡章》(以下統(tǒng)稱《招聘簡章》)的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績進(jìn)行公告
一、筆試成績
黔南州事業(yè)單位面向2022年上半年應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生公開招聘考試(平塘考區(qū))筆試成績詳見附件。
二、查分
由于閱卷采用分?jǐn)?shù)處理自動化系統(tǒng),沒有人工登分、核分過程,不支持查分。
咨詢電話:0854—7228186
附件:黔南州事業(yè)單位面向2022年上半年應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生公開招聘考試(平塘考區(qū))筆試成績.xls
黔南州事業(yè)單位面向2022年上半年應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生公開招聘考試(平塘考區(qū))筆試成績 | |||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位代碼 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 10270100125 | 譚存浩 | 平塘縣 | 基層事業(yè)單位 | 100801 | 121.70 | |
2 | 10270100120 | 楊光輝 | 平塘縣 | 基層事業(yè)單位 | 100801 | 120.64 | |
3 | 10270100102 | 張仕龍 | 平塘縣 | 基層事業(yè)單位 | 100801 | 113.84 | |
4 | 10270100108 | 何永勝 | 平塘縣 | 基層事業(yè)單位 | 100801 | 112.86 | |
5 | 10270100103 | 劉天元 | 平塘縣 | 基層事業(yè)單位 | 100801 | 109.64 | |
6 | 10270100109 | 王軍 | 平塘縣 | 基層事業(yè)單位 | 100801 | 108.82 | |
7 | 10270100117 | 黃文龍 | 平塘縣 | 基層事業(yè)單位 | 100801 | 106.04 | |
8 | 10270100116 | 羅能武 | 平塘縣 | 基層事業(yè)單位 | 100801 | 103.76 | |
9 | 10270100111 | 羅德凱 | 平塘縣 | 基層事業(yè)單位 | 100801 | 103.12 | |
10 | 10270100112 | 陳安民 | 平塘縣 | 基層事業(yè)單位 | 100801 | 101.94 | |
11 | 10270100123 | 劉麟 | 平塘縣 | 基層事業(yè)單位 | 100801 | 101.84 | |
12 | 10270100124 | 陳時(shí)釗 | 平塘縣 | 基層事業(yè)單位 | 100801 | 101.34 | |
13 | 10270100105 | 羅金旭 | 平塘縣 | 基層事業(yè)單位 | 100801 | 100.28 | |
14 | 10270100101 | 林東緣 | 平塘縣 | 基層事業(yè)單位 | 100801 | 98.28 | |
15 | 10270100115 | 陳方 | 平塘縣 | 基層事業(yè)單位 | 100801 | 97.46 | |
16 | 10270100122 | 鄒乾益 | 平塘縣 | 基層事業(yè)單位 | 100801 | 96.98 | |
17 | 10270100106 | 楊秀江 | 平塘縣 | 基層事業(yè)單位 | 100801 | 96.90 | |
18 | 10270100113 | 江來來 | 平塘縣 | 基層事業(yè)單位 | 100801 | 94.22 | |
19 | 10270100126 | 蒲興輝 | 平塘縣 | 基層事業(yè)單位 | 100801 | 91.98 | |
20 | 10270100118 | 趙榮炳 | 平塘縣 | 基層事業(yè)單位 | 100801 | 90.74 | |
21 | 10270100119 | 陸榮孟 | 平塘縣 | 基層事業(yè)單位 | 100801 | 87.00 | |
22 | 10270100107 | 劉誠義 | 平塘縣 | 基層事業(yè)單位 | 100801 | 86.18 | |
23 | 10270100104 | 石昌亮 | 平塘縣 | 基層事業(yè)單位 | 100801 | 76.72 | |
24 | 10270100127 | 蔣成金 | 平塘縣 | 基層事業(yè)單位 | 100801 | 67.06 | |
25 | 10270100128 | 李仁龍 | 平塘縣 | 基層事業(yè)單位 | 100801 | 0.00 | 缺考 |
26 | 10270100121 | 黃俊雷 | 平塘縣 | 基層事業(yè)單位 | 100801 | 0.00 | 缺考 |
27 | 10270100114 | 佘國樑 | 平塘縣 | 基層事業(yè)單位 | 100801 | 0.00 | 缺考 |
28 | 10270100110 | 韋廣智 | 平塘縣 | 基層事業(yè)單位 | 100801 | 0.00 | 缺考 |
平塘縣公開招考(聘)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2022年3月1日
(信息來源:http://www.gzpt.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/jycy_5630534/202203/t20220301_72802022.html)
黔南州事業(yè)單位面向2022年上半年應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生招聘考試(平塘考區(qū))筆試成績公告
查看更多關(guān)于平塘縣事業(yè)單位招聘的信息