2024年黔南事業(yè)單位備考及考試消息群:306184025
龍里縣2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員繳費(fèi)人數(shù)不足3比1(截止2024年2月27日17點(diǎn)) | ||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù) | 備 注 |
1 | 龍里縣融媒體中心 | 22706125801工作人員 | 22706125801 | 2 | 2 | |
2 | 貴州省龍里中學(xué) | 22706126501化學(xué)教師 | 22706126501 | 1 | 1 | |
3 | 龍里縣民族完全中學(xué) | 22706126603生物教師 | 22706126603 | 1 | 2 | |
4 | 龍里縣民族完全中學(xué) | 22706126604語文教師 | 22706126604 | 1 | 0 | |
5 | 龍里縣第三中學(xué) | 22706126703生物教師 | 22706126703 | 1 | 2 | |
6 | 龍里縣第三中學(xué) | 22706126704數(shù)學(xué)教師 | 22706126704 | 1 | 2 | |
7 | 龍里縣第三中學(xué) | 22706126705語文教師 | 22706126705 | 2 | 4 | |
8 | 龍里縣生態(tài)城實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 22706126801語文教師 | 22706126801 | 2 | 3 | |
9 | 龍里縣第一小學(xué) | 22706126901語文教師 | 22706126901 | 1 | 0 | |
10 | 龍里縣第五小學(xué) | 22706127001語文教師 | 22706127001 | 1 | 1 | |
11 | 龍里縣第五小學(xué) | 22706127002數(shù)學(xué)教師 | 22706127002 | 1 | 2 | |
12 | 龍里縣第六小學(xué) | 22706127102數(shù)學(xué)教師 | 22706127102 | 3 | 3 | |
13 | 龍里縣洗馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22706127301臨床醫(yī)師 | 22706127301 | 2 | 2 | |
14 | 龍里縣灣灘河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22706127402口腔醫(yī)師 | 22706127402 | 1 | 2 | |
15 | 龍里縣冠山街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 22706127602工作人員 | 22706127602 | 1 | 1 | |
16 | 龍里縣冠山街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 22706127604工作人員 | 22706127604 | 1 | 2 | |
17 | 龍里縣冠山街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 22706127605工作人員 | 22706127605 | 1 | 1 | |
18 | 龍里縣龍山鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 22706127701工作人員 | 22706127701 | 1 | 2 | |
19 | 龍里縣谷腳鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 22706127803工作人員 | 22706127803 | 1 | 2 | |
20 | 龍里縣谷腳鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 22706127804工作人員 | 22706127804 | 1 | 2 | |
21 | 龍里縣醒獅鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 22706127902工作人員 | 22706127902 | 1 | 0 | |
22 | 龍里縣醒獅鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 22706127903工作人員 | 22706127903 | 1 | 1 | |
23 | 龍里縣醒獅鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 22706127905工作人員 | 22706127905 | 1 | 1 | |
24 | 龍里縣洗馬鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 22706128005工作人員 | 22706128005 | 1 | 0 | |
25 | 龍里縣灣灘河鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 22706128105工作人員 | 22706128105 | 1 | 1 |
龍里縣2024年統(tǒng)一招聘事業(yè)單位工作人員2月27日?qǐng)?bào)名人數(shù)與招聘計(jì)劃數(shù)不足3:1比例職位公示
查看更多關(guān)于龍里縣事業(yè)單位招聘的信息