2024年黔東南事業(yè)單位備考及考試消息群:535259734
各位考生:
根據(jù)《黔東南州各縣(市)事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員實(shí)施方案》的規(guī)定,現(xiàn)將三穗縣2月26日?qǐng)?bào)名成功人數(shù)與招聘崗位計(jì)劃人數(shù)達(dá)不到3:1比例的崗位(以繳費(fèi)人數(shù)為準(zhǔn))進(jìn)行公布。
附件:三穗縣事業(yè)單位2024年公開招聘報(bào)名人數(shù)與招聘計(jì)劃人數(shù)達(dá)不到3:1比例的崗位(2月26日).xlsx
三穗縣事業(yè)單位2024年公開招聘報(bào)名人數(shù)與招聘計(jì)劃人數(shù)達(dá)不到3:1比例的崗位(2月26日) | ||
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 備注 |
三穗縣融媒體中心 | 22608030901專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣滾馬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22608031201專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣款場(chǎng)鄉(xiāng)黨建工作站 | 22608031301管理崗位 | |
三穗縣款場(chǎng)鄉(xiāng)財(cái)政所 | 22608031401管理崗位 | |
三穗縣臺(tái)烈鎮(zhèn)國(guó)土資源和規(guī)劃建設(shè)環(huán)保中心 | 22608031501專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣桐林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22608031601專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣桐林鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22608031701管理崗位 | |
三穗縣瓦寨鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 22608031901管理崗位 | |
三穗縣瓦寨鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 22608032001管理崗位 | |
三穗縣長(zhǎng)吉鎮(zhèn)國(guó)土資源和規(guī)劃建設(shè)環(huán)保中心 | 22608032101專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣長(zhǎng)吉鎮(zhèn)國(guó)土資源和規(guī)劃建設(shè)環(huán)保中心 | 22608032102管理崗位 | |
三穗縣長(zhǎng)吉鎮(zhèn)林業(yè)站 | 22608032201專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣長(zhǎng)吉鎮(zhèn)財(cái)政所 | 22608032301管理崗位 | |
三穗縣良上鎮(zhèn)綜治中心 | 22608032601管理崗位 | |
三穗縣雪洞鎮(zhèn)人民政府國(guó)土資源規(guī)劃建設(shè)環(huán)保中心 | 22608032701專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣人民醫(yī)院 | 22608032901專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22608033001專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣民族高級(jí)中學(xué) | 22608033101專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣民族高級(jí)中學(xué) | 22608033102專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣民族高級(jí)中學(xué) | 22608033103專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣民族高級(jí)中學(xué) | 22608033104專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣民族高級(jí)中學(xué) | 22608033105專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣民族高級(jí)中學(xué) | 22608033106專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣民族高級(jí)中學(xué) | 22608033107專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第二中學(xué) | 22608033201專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第二中學(xué) | 22608033202專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第二中學(xué) | 22608033203專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第二中學(xué) | 22608033204專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第二中學(xué) | 22608033205專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第二中學(xué) | 22608033206專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第二中學(xué) | 22608033207專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第二中學(xué) | 22608033208專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第二中學(xué) | 22608033209專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第二中學(xué) | 22608033210專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第二中學(xué) | 22608033211專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第三中學(xué) | 22608033301專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第三中學(xué) | 22608033302專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第三中學(xué) | 22608033303專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗中學(xué) | 22608033401專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗中學(xué) | 22608033402專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗中學(xué) | 22608033403專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗中學(xué) | 22608033404專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗中學(xué) | 22608033405專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗中學(xué) | 22608033406專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗中學(xué) | 22608033407專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗中學(xué) | 22608033408專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗中學(xué) | 22608033409專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗中學(xué) | 22608033410專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗中學(xué) | 22608033411專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗中學(xué) | 22608033412專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗中學(xué) | 22608033413專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗中學(xué) | 22608033414專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗中學(xué) | 22608033415專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗中學(xué) | 22608033416專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第二中學(xué) | 22608033212專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第二中學(xué) | 22608033213專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第二中學(xué) | 22608033214專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第二中學(xué) | 22608033215專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第二中學(xué) | 22608033216專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第二中學(xué) | 22608033217專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第二中學(xué) | 22608033218專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第二中學(xué) | 22608033219專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第二中學(xué) | 22608033220專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第二中學(xué) | 22608033221專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第二中學(xué) | 22608033222專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第二中學(xué) | 22608033223專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第二中學(xué) | 22608033224專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第二中學(xué) | 22608033225專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第三中學(xué) | 22608033304專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第三中學(xué) | 22608033305專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第三中學(xué) | 22608033306專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第三中學(xué) | 22608033307專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第三中學(xué) | 22608033308專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第三中學(xué) | 22608033309專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第三中學(xué) | 22608033310專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第三中學(xué) | 22608033311專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第三中學(xué) | 22608033312專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第三中學(xué) | 22608033313專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第三中學(xué) | 22608033314專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第三中學(xué) | 22608033315專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣第三中學(xué) | 22608033316專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣城關(guān)第一小學(xué) | 22608033501專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣城關(guān)第一小學(xué) | 22608033502專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣城關(guān)第一小學(xué) | 22608033503專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣城關(guān)第一小學(xué) | 22608033504專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣城關(guān)第一小學(xué) | 22608033505專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣城關(guān)第一小學(xué) | 22608033506專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣城關(guān)第一小學(xué) | 22608033507專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣城關(guān)第一小學(xué) | 22608033508專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣城關(guān)第一小學(xué) | 22608033509專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣城關(guān)第一小學(xué) | 22608033510專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣城關(guān)第一小學(xué) | 22608033511專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣城關(guān)第一小學(xué) | 22608033512專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣城關(guān)第一小學(xué) | 22608033513專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣城關(guān)第一小學(xué) | 22608033514專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣城關(guān)第一小學(xué) | 22608033515專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣城關(guān)第三小學(xué) | 22608033601專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣城關(guān)第三小學(xué) | 22608033602專業(yè)技術(shù)崗位 | |
三穗縣城關(guān)第三小學(xué) | 22608033603專業(yè)技術(shù)崗位 |
三穗縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年2月26日
(信息來(lái)源:https://www.gzss.gov.cn/xwzx/tzgg/202402/t20240226_83849694.html)
三穗縣事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員報(bào)名人數(shù)與招聘崗位計(jì)劃人數(shù)達(dá)不到3:1比例的崗位公布(2月26日)
查看更多關(guān)于三穗縣事業(yè)單位招聘的信息