欧美aa一级,亚洲欧美94色,伊人影院综合在线,香蕉视频国产精品,国产呦合第一系,天天夜干,亚洲va在线va天堂成人

錦屏縣事業(yè)單位招聘

錦屏縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、銀行、醫(yī)院、學(xué)校人事招考信息

黔東南州錦屏縣事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員網(wǎng)上報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)與招聘計(jì)劃數(shù)不足3:1比例崗位一覽表(截止到2024年2月26日17:00)

2024年黔東南事業(yè)單位備考及考試消息群:535259734


  黔東南錦屏縣事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員網(wǎng)上報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)與招聘計(jì)劃數(shù)不足3:1比例崗位一覽表(截止到2024年2月26日17:00).xls

黔東南錦屏縣事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員網(wǎng)上報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)與招聘計(jì)劃數(shù)不足3:1比例崗位一覽表(截止到2024年2月26日17:00)
序號 單位名稱 崗位代碼 招聘
人數(shù)
是否不足3:1比例
1 錦屏縣融媒體中心 22610036101 1
2 錦屏縣融媒體中心 22610036102 1
3 錦屏縣融媒體中心 22610036103 1
4 錦屏縣公證處 22610036401 1
5 錦屏縣人工影響天氣作業(yè)指揮中心 22610036501 1
6 錦屏縣工商聯(lián)經(jīng)濟(jì)協(xié)作中心 22610036601 1
7 三江鎮(zhèn)國土資源所 22610036801 1
8 錦屏縣營林總站 22610036901 1
9 錦屏縣森林資源事務(wù)站 22610037001 1
10 錦屏縣林業(yè)種苗與科技推廣站 22610037101 1
11 錦屏縣河口鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作站 22610037301 1
12 錦屏縣河口鄉(xiāng)水利站 22610037401 1
13 錦屏縣平秋鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 22610037701 1
14 錦屏縣敦寨鎮(zhèn)財(cái)政所 22610037801 1
15 錦屏縣敦寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 22610038001 1
16 錦屏縣敦寨鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 22610038101 1
17 錦屏縣新化鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22610038201 1
18 錦屏縣啟蒙鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 22610038401 1
19 錦屏縣啟蒙鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 22610038402 1
20 錦屏縣啟蒙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22610038501 1
21 錦屏縣啟蒙鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 22610038701 1
22 錦屏縣固本鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 22610039001 2
23 錦屏縣固本鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 22610039101 1
24 錦屏縣大同鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 22610039301 1
25 錦屏縣大同鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作站 22610039401 1
26 錦屏縣大同鄉(xiāng)林業(yè)工作站 22610039501 1
27 錦屏縣大同鄉(xiāng)林業(yè)工作站 22610039502 1
28 錦屏縣偶里鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務(wù)中心 22610039601 1
29 錦屏縣鐘靈鄉(xiāng)綜治中心 22610039701 1
30 錦屏縣鐘靈鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心(黨建工作站) 22610039801 1
31 錦屏縣鐘靈鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22610039901 1
32 錦屏縣中等職業(yè)學(xué)校 22610040401 1
33 貴州錦屏縣民族中學(xué) 22610040505 1
34 貴州錦屏縣民族中學(xué) 22610040506 1
35 貴州錦屏縣民族中學(xué) 22610040508 1
36 貴州錦屏縣民族中學(xué) 22610040509 2
37 貴州錦屏縣民族中學(xué) 22610040512 1
38 貴州錦屏縣民族中學(xué) 22610040513 1
39 貴州錦屏縣民族中學(xué) 22610040514 2
40 貴州錦屏縣民族中學(xué) 22610040515 1
41 貴州錦屏縣民族中學(xué) 22610040516 1
42 錦屏縣城關(guān)一小 22610040806 1
43 錦屏縣城關(guān)二小 22610040906 1
44 錦屏縣城關(guān)二小 22610040907 1
45 錦屏縣城關(guān)三小 22610041001 1
46 錦屏縣城關(guān)三小 22610041003 1
47 錦屏縣城關(guān)三小 22610041004 1
48 錦屏縣城關(guān)四小 22610041101 3
49 錦屏縣城關(guān)四小 22610041102 3
50 錦屏縣城關(guān)四小 22610041105 1
51 錦屏縣城關(guān)四小 22610041106 1
52 錦屏縣城關(guān)四小 22610041107 1
53 錦屏縣城關(guān)五小 22610041201 1
54 錦屏縣特殊教育學(xué)校 22610041301 1
55 錦屏縣特殊教育學(xué)校 22610041302 1
56 錦屏縣示范幼兒園 22610041401 1
57 錦屏縣敦寨小學(xué) 22610041601 1
58 錦屏縣敦寨小學(xué) 22610041603 1
59 錦屏縣敦寨小學(xué) 22610041604 1
60 錦屏縣敦寨小學(xué) 22610041605 1
61 錦屏縣敦寨小學(xué) 22610041607 1
62 錦屏縣敦寨中學(xué) 22610041703 1
63 錦屏縣敦寨中學(xué) 22610041711 1
64 錦屏縣新化小學(xué) 22610041801 1
65 錦屏縣新化小學(xué) 22610041802 1
66 錦屏縣文斗小學(xué) 22610042001 1
67 錦屏縣文斗小學(xué) 22610042002 1
68 錦屏縣裕和小學(xué) 22610042101 1
69 錦屏縣新民小學(xué) 22610042201 1
70 錦屏縣公安局監(jiān)管場所衛(wèi)生所 22610042301 1
71 錦屏縣公安局監(jiān)管場所衛(wèi)生所 22610042302 1
72 錦屏縣偶里鄉(xiāng)衛(wèi)生院 22610042501 1
73 錦屏縣偶里鄉(xiāng)衛(wèi)生院 22610042502 1
74 錦屏縣平秋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) 22610042601 1
75 錦屏縣河口鄉(xiāng)衛(wèi)生院(婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) 22610042701 1
76 錦屏縣河口鄉(xiāng)衛(wèi)生院(婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) 22610042702 1
77 錦屏縣河口鄉(xiāng)衛(wèi)生院(婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) 22610042703 1
78 錦屏縣鐘靈鄉(xiāng)衛(wèi)生院 22610042801 1
79 錦屏縣婦幼保健院 22610042901 1
80 錦屏縣人民醫(yī)院 22610043001 1
81 錦屏縣人民醫(yī)院 22610043004 1
82 錦屏縣人民醫(yī)院 22610043006 1
83 錦屏縣彥洞鄉(xiāng)財(cái)政所 22610037601 1
84 錦屏縣敦寨鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 22610037901 1
85 錦屏縣啟蒙鎮(zhèn)林業(yè)站 22610038601 1
86 錦屏縣平略鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22610038801 1
87 錦屏縣平略鎮(zhèn)林業(yè)站 22610038901 1
88 錦屏縣大同鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 22610039201 1
89 錦屏縣鐘靈鄉(xiāng)林業(yè)站 22610040001 1
90 錦屏縣茅坪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 22610040101 1
91 錦屏縣茅坪鎮(zhèn)綜治中心 22610040301 1
92 貴州錦屏縣民族中學(xué) 22610040501 1
93 貴州錦屏縣民族中學(xué) 22610040502 1
94 貴州錦屏縣民族中學(xué) 22610040503 1
95 貴州錦屏縣民族中學(xué) 22610040504 1
96 貴州錦屏縣民族中學(xué) 22610040507 1
97 貴州錦屏縣民族中學(xué) 22610040510 2
98 貴州錦屏縣民族中學(xué) 22610040511 1
99 貴州錦屏縣民族中學(xué) 22610040517 1
100 錦屏縣第四中學(xué) 22610040601 1
101 錦屏縣第四中學(xué) 22610040602 1
102 錦屏縣第四中學(xué) 22610040603 1
103 錦屏縣第四中學(xué) 22610040604 1
104 錦屏縣第五中學(xué) 22610040701 1
105 錦屏縣第五中學(xué) 22610040702 1
106 錦屏縣第五中學(xué) 22610040703 1
107 錦屏縣第五中學(xué) 22610040704 1
108 錦屏縣城關(guān)一小 22610040801 1
109 錦屏縣城關(guān)一小 22610040802 1
110 錦屏縣城關(guān)一小 22610040803 2
111 錦屏縣城關(guān)一小 22610040804 2
112 錦屏縣城關(guān)一小 22610040805 1
113 錦屏縣城關(guān)二小 22610040901 2
114 錦屏縣城關(guān)二小 22610040902 2
115 錦屏縣城關(guān)二小 22610040903 1
116 錦屏縣城關(guān)二小 22610040904 1
117 錦屏縣城關(guān)二小 22610040905 1
118 錦屏縣城關(guān)三小 22610041002 1
119 錦屏縣城關(guān)三小 22610041005 1
120 錦屏縣城關(guān)四小 22610041103 2
121 錦屏縣城關(guān)四小 22610041104 2
122 錦屏縣城關(guān)四小 22610041108 1
123 錦屏縣城關(guān)五小 22610041202 1
124 錦屏縣城關(guān)第一幼兒園 22610041501 1
125 錦屏縣敦寨小學(xué) 22610041602 1
126 錦屏縣敦寨小學(xué) 22610041606 1
127 錦屏縣敦寨中學(xué) 22610041701 1
128 錦屏縣敦寨中學(xué) 22610041702 1
129 錦屏縣敦寨中學(xué) 22610041704 2
130 錦屏縣敦寨中學(xué) 22610041705 2
131 錦屏縣敦寨中學(xué) 22610041706 1
132 錦屏縣敦寨中學(xué) 22610041707 1
133 錦屏縣敦寨中學(xué) 22610041708 1
134 錦屏縣敦寨中學(xué) 22610041709 1
135 錦屏縣敦寨中學(xué) 22610041710 1
136 錦屏縣鐘靈小學(xué) 22610041901 1
137 錦屏縣鐘靈小學(xué) 22610041902 1
138 錦屏縣鐘靈鄉(xiāng)衛(wèi)生院 22610042802 1
139 錦屏縣人民醫(yī)院 22610043002 2
140 錦屏縣人民醫(yī)院 22610043003 1
141 錦屏縣人民醫(yī)院 22610043005 1

  (信息來源:https://www.jinping.gov.cn/xwzx/tzgg/202402/t20240226_83850523.html)


  黔東南州錦屏縣事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員網(wǎng)上報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)與招聘計(jì)劃數(shù)不足3:1比例崗位一覽表(截止到2024年2月26日17:00)

  查看更多關(guān)于錦屏縣事業(yè)單位招聘的信息