2024年六盤水事業(yè)單位備考及考試消息群:193133715
盤州市2024年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員報名情況統(tǒng)計(超過30:1與不足3:1的職位) | |||
統(tǒng)計時間:2024-04-17 12:00:00 | |||
招聘單位 | 職位名稱 | 職位人數(shù) | |
盤州市第三中學(xué) | 20240113 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市第一小學(xué) | 20240401 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市第一小學(xué) | 20240403 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市第二小學(xué) | 20240501 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 不足3:1 |
盤州市第二小學(xué) | 20240503 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 不足3:1 |
盤州市第三小學(xué) | 20240601 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市第三小學(xué) | 20240602 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市第四小學(xué) | 20240703 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市第五小學(xué) | 20240801 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市第六小學(xué) | 20240901 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 不足3:1 |
盤州市第六小學(xué) | 20240902 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 不足3:1 |
盤州市第六小學(xué) | 20240904 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市第八小學(xué) | 20241001 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 不足3:1 |
盤州市第八小學(xué) | 20241003 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 不足3:1 |
盤州市第八小學(xué) | 20241007 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市第八小學(xué) | 20241008 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市第九小學(xué) | 20241102 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 不足3:1 |
盤州市第十三小學(xué) | 20241201 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市第十三小學(xué) | 20241202 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市第十四小學(xué) | 20241302 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市第十四小學(xué) | 20241303 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 不足3:1 |
盤州市第十四小學(xué) | 20241304 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市實驗小學(xué) | 20241401 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市實驗小學(xué) | 20241402 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市徐霞客小學(xué) | 20241501 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市第五幼兒園 | 20241801 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市第八幼兒園 | 20241902 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市第十幼兒園 | 20242002 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市特殊教育學(xué)校 | 20242401 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市特殊教育學(xué)校 | 20242402 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 20242502 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市柏果鎮(zhèn)大營小學(xué) | 20242601 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市柏果鎮(zhèn)猛者小學(xué) | 20242701 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市保田鎮(zhèn)中心校(盤州市保田鎮(zhèn)保田中學(xué)) | 20242801 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市保田鎮(zhèn)中心校(盤州市保田鎮(zhèn)保田中學(xué)) | 20242803 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市保田鎮(zhèn)中心校(盤州市保田鎮(zhèn)保田中學(xué)) | 20242805 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市保田鎮(zhèn)保田小學(xué) | 20243001 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市保田鎮(zhèn)保田小學(xué) | 20243002 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市大山鎮(zhèn)中心校(盤州大山鎮(zhèn)大山中學(xué)) | 20243101 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市大山鎮(zhèn)馬依中學(xué) | 20243201 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市大山鎮(zhèn)大山小學(xué) | 20243301 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 不足3:1 |
盤州市大山鎮(zhèn)補泥小學(xué) | 20243401 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市大山鎮(zhèn)雨谷小學(xué) | 20243501 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市丹霞鎮(zhèn)中心校(盤州市丹霞鎮(zhèn)水塘中學(xué)) | 20243601 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市紅果街道中心校(盤州市紅果街道沙陀中學(xué)) | 20243701 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市紅果街道中心校(盤州市紅果街道沙陀中學(xué)) | 20243702 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市紅果街道沙陀小學(xué) | 20243801 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市紅果街道沙陀小學(xué) | 20243802 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市紅果街道沙陀小學(xué) | 20243804 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市雞場坪鎮(zhèn)官山幼兒園 | 20243901 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市雞場坪鎮(zhèn)盤北幼兒園 | 20244001 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市雞場坪鎮(zhèn)松馨幼兒園 | 20244101 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市民主鎮(zhèn)中心校(盤州市民主鎮(zhèn)中學(xué)) | 20244201 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市民主鎮(zhèn)中心小學(xué) | 20244301 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市石橋鎮(zhèn)中心校(盤州市石橋鎮(zhèn)樂民中學(xué)) | 20244401 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市響水鎮(zhèn)中心校(盤州市響水鎮(zhèn)中學(xué)) | 20244501 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市響水鎮(zhèn)中心校(盤州市響水鎮(zhèn)中學(xué)) | 20244502 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市響水鎮(zhèn)中心小學(xué) | 20244601 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市響水鎮(zhèn)中心小學(xué) | 20244602 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市響水鎮(zhèn)湯章小學(xué) | 20244701 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市響水鎮(zhèn)普克小學(xué) | 20244801 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市響水鎮(zhèn)魯楚小學(xué) | 20244901 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市中醫(yī)醫(yī)院 | 20245001 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市中醫(yī)醫(yī)院 | 20245002 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市婦幼保健院 | 20245102 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市婦幼保健院 | 20245103 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 不足3:1 |
盤州市柏果鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20245202 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市烏蒙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20245301 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市響水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20245401 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市響水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20245402 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市石橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20245501 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市舊營鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 20245801 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市竹海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20245901 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市普古鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 20246001 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市坪地鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 20246201 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市大山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20246301 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市大山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20246302 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市安寧醫(yī)院 | 20246701 - 管理崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市安寧醫(yī)院 | 20246702 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市會計服務(wù)中心 | 20246803 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市司法行政綜合服務(wù)中心 | 20246901 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展中心 | 20247001 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市不動產(chǎn)登記中心 | 20247101 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市老廠國有林場 | 20247601 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市老廠國有林場 | 20247602 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市水務(wù)工程建設(shè)站 | 20247801 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 超過30:1 |
盤州市水旱災(zāi)害防御中心 | 20248001 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市坪地片區(qū)水庫管理所 | 20248301 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 超過30:1 |
盤州市地震監(jiān)測臺 | 20248501 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市地震監(jiān)測臺 | 20248502 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市煤炭管理服務(wù)中心 | 20248602 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市煤炭產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展中心 | 20248702 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市能源生產(chǎn)技術(shù)柏果指導(dǎo)站 | 20248801 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市能源生產(chǎn)技術(shù)紅果指導(dǎo)站 | 20248901 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市能源生產(chǎn)技術(shù)盤關(guān)指導(dǎo)站 | 20249101 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市建筑工程質(zhì)量安全管理站 | 20249401 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市棚戶區(qū)改造服務(wù)中心 | 20249501 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 20249601 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市城市建設(shè)服務(wù)中心 | 20249701 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市物業(yè)管理服務(wù)中心 | 20249801 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市物業(yè)管理服務(wù)中心 | 20249802 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市城鄉(xiāng)統(tǒng)計服務(wù)中心 | 20249902 - 管理崗位 | 2 | 超過30:1 |
盤州市消費者投訴舉報中心 | 20250101 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市檢驗檢測中心 | 20250201 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市融媒體中心 | 20250301 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 超過30:1 |
盤州市亦資財政所 | 20250401 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市亦資街道工業(yè)和環(huán)保服務(wù)中心 | 20250501 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市劉官街道綜治中心 | 20250601 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市雙鳳鎮(zhèn)綜治中心 | 20250701 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市雙鳳鎮(zhèn)西沖政務(wù)服務(wù)中心 | 20250801 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市雙鳳鎮(zhèn)龍洞政務(wù)服務(wù)中心 | 20250901 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市竹海鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 20252001 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市竹海財政所 | 20252201 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市竹海財政所 | 20252202 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市雞場坪鎮(zhèn)工業(yè)和環(huán)保服務(wù)中心 | 20252401 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市雞場坪鎮(zhèn)松河政務(wù)服務(wù)中心 | 20252701 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市烏蒙鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 20253101 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市大山鎮(zhèn)馬依政務(wù)服務(wù)中心 | 20253302 - 管理崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市大山鎮(zhèn)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 20253401 - 管理崗位 | 2 | 超過30:1 |
盤州市坪地財政所 | 20253501 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市新民鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 20253701 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市新民鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 20253702 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市新民鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 20253801 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市新民鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 20253802 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市普古財政所 | 20254201 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市保田鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 20254501 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市保基鄉(xiāng)綜治中心 | 20254701 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市盤關(guān)鎮(zhèn)工業(yè)和環(huán)保服務(wù)中心 | 20254901 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市淤泥鄉(xiāng)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 20255101 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市英武鎮(zhèn)工業(yè)和環(huán)保服務(wù)中心 | 20255601 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市羊場鄉(xiāng)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 20255701 - 管理崗位 | 2 | 超過30:1 |
(信息來源:http://p.i35.cn/index.php/exam/notice/?doc_id=12892&EXAMID=6344)
盤州市2024年招聘事業(yè)單位工作人員報名情況統(tǒng)計(超過30:1與不足3:1的職位,4月17日)
查看更多關(guān)于盤縣事業(yè)單位招聘的信息