貴州貴陽(yáng)龍洞堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司2024年10月社會(huì)招聘測(cè)試、背景調(diào)查及體檢環(huán)節(jié)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將招聘總成績(jī)及擬錄用人員信息進(jìn)行公示(詳見(jiàn)附件)。
公示期于2024年12月10日截止,如對(duì)公示情況有疑問(wèn)或相關(guān)情況反映的,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g向貴州貴陽(yáng)龍洞堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司反映,聯(lián)系電話(huà):0851-85499321。
附件:貴州貴陽(yáng)龍洞堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司2024年10月社會(huì)招聘總成績(jī)及擬錄用信息.xlsx
貴州貴陽(yáng)龍洞堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司2024年10月社會(huì)招聘 總成績(jī)及擬錄用信息 |
|||||
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 證件號(hào) | 綜合得分 | 備注 |
1 | 飛行區(qū)管理部 場(chǎng)道巡視維護(hù)員 |
李*宏 | 522423********0411 | 85.6 | 擬錄用 |
2 | 洪*順 | 522527********1757 | 79.3 | 擬錄用 | |
3 | 飛行區(qū)管理部 助航燈光運(yùn)行維護(hù)員 |
付*文 | 511621********2172 | 81.7 | 擬錄用 |
4 | 付*浩 | 522128********3552 | 80.8 | 擬錄用 | |
5 | 飛機(jī)地勤分公司 勤務(wù)人員 |
張*路 | 522428********0410 | 76.8 | 擬錄用 |
6 | 馮*吉 | 522422********2018 | 73.7 | 擬錄用 | |
7 | 飛機(jī)地勤分公司 特種車(chē)駕駛員 |
蘇* | 522401********8311 | 78.2 | 擬錄用 |
8 | 安全檢查站安檢員 | 倪* | 500234********185X | 87.1 | 擬錄用 |
9 | 蔣*林 | 500382********5174 | 86.2 | 擬錄用 | |
10 | 劉*易 | 520325********132X | 85.1 | 擬錄用 | |
11 | 胡* | 522129********4010 | 84.9 | 擬錄用 | |
12 | 譚*克 | 522323********131X | 84.2 | 擬錄用 | |
13 | 羅*付 | 522622********1013 | 83.7 | 擬錄用 | |
14 | 馬* | 522427********0071 | 83.4 | 擬錄用 | |
15 | 靳*詩(shī) | 520202********8012 | 82.5 | 擬錄用 | |
16 | 劉*璇 | 520421********0063 | 82 | 擬錄用 | |
17 | 陳*鑫 | 520122********0016 | 81.9 | 擬錄用 | |
18 | 廖*林 | 522125********1324 | 81.8 | 擬錄用 | |
19 | 洪*駿 | 522225********2014 | 81.7 | 擬錄用 | |
20 | 李* | 500229********1215 | 81.7 | 擬錄用 | |
21 | 孫* | 430522********5871 | 81.7 | 擬錄用 | |
22 | 楊* | 522121********3817 | 81.7 | 擬錄用 | |
23 | 張* | 520111********0425 | 81.5 | 擬錄用 | |
24 | 焦* | 520330********0025 | 81.3 | 擬錄用 | |
25 | 石* | 522121********7416 | 80.8 | 擬錄用 | |
26 | 熊*嬌 | 522228********0821 | 80.5 | 擬錄用 | |
27 | 李*東 | 522126********0012 | 80.1 | 擬錄用 | |
28 | 吳*成 | 522221********1612 | 80.1 | 擬錄用 | |
29 | 安全檢查站安檢員 | 毛*琳 | 522424********3022 | 79.8 | 擬錄用 |
30 | 趙* | 522225********0010 | 79.8 | 擬錄用 | |
31 | 徐* | 430426********5122 | 79.7 | 擬錄用 | |
32 | 羅*午 | 522121********7810 | 79.6 | 擬錄用 | |
33 | 孫*楠 | 522425********5433 | 79.6 | 擬錄用 | |
34 | 邵*琴 | 522225********7524 | 79.5 | 擬錄用 | |
35 | 王*彥 | 520103********1219 | 79.4 | 擬錄用 | |
36 | 魏*萬(wàn) | 520111********3319 | 79.2 | 擬錄用 | |
37 | 楊* | 522628********0026 | 79.2 | 擬錄用 | |
38 | 汪*莎 | 522225********0423 | 79.1 | 擬錄用 | |
39 | 史*萍 | 522622********2026 | 78.9 | 擬錄用 | |
40 | 王*波 | 412721********265X | 78.9 | 擬錄用 | |
41 | 李*青 | 522224********5020 | 78.1 | 擬錄用 | |
42 | 歐* | 520421********9826 | 78.1 | 擬錄用 | |
43 | 王*殿 | 522424********985X | 78 | 擬錄用 | |
44 | 鄧* | 500236********5410 | 77.9 | 擬錄用 | |
45 | 張*梟 | 522501********1671 | 77.9 | 擬錄用 | |
46 | 李*林 | 522121********0610 | 77.6 | 擬錄用 | |
47 | 林*浩 | 520112********0316 | 77.6 | 擬錄用 | |
48 | 徐*興 | 522321********5815 | 77.6 | 擬錄用 | |
49 | 魏*揚(yáng) | 411381********4210 | 77.4 | 擬錄用 | |
50 | 何*瑜 | 522126********5022 | 77.4 | 擬錄用 | |
51 | 李**淏 | 520103********6717 | 77.4 | 擬錄用 | |
52 | 席* | 522224********1614 | 77.3 | 擬錄用 | |
53 | 李*發(fā) | 520201********2010 | 77.3 | 擬錄用 | |
54 | 楊* | 500236********0782 | 77.2 | 擬錄用 | |
55 | 羅*彩 | 522728********0024 | 77.1 | 擬錄用 | |
56 | 唐*芹 | 522225********846X | 77 | 擬錄用 |
貴州貴陽(yáng)龍洞堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司
2024年12月3日
(信息來(lái)源:https://www.gzgyairport.com/contents/54/781.html)
貴州貴陽(yáng)龍洞堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司2024年10月社會(huì)招聘總成績(jī)及擬錄用人員公示
查看更多關(guān)于貴陽(yáng)市事業(yè)單位招聘的信息