觀山湖區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)2024年公開招聘“雙軌制”人員面試工作已于2024年11月23日結(jié)束,根據(jù)《觀山湖區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)2024年公開招聘“雙軌制”人員簡章》(以下簡稱《招聘簡章》)規(guī)定,現(xiàn)將筆試、面試、總成績及進(jìn)入體檢有關(guān)事宜予以公告。
一、筆試、面試、總成績
詳見附件《觀山湖區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)2024年公開招聘“雙軌制”人員筆試、面試、總成績及進(jìn)入體檢人員名單》
二、體檢對象
體檢對象按照《招聘簡章》“參加體檢的報(bào)考人員按照擬招聘人數(shù)1∶1的比例,根據(jù)總成績從高分到低分確定。”相關(guān)規(guī)定,詳見附件《觀山湖區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)2024年公開招聘“雙軌制”人員筆試、面試、總成績及進(jìn)入體檢人員名單》
三、體檢時(shí)間
2023年11月29日(星期五)
四、體檢報(bào)到地點(diǎn)
請參加體檢考生于2024年11月29日(星期五)上午7:30前到貴陽市觀山湖區(qū)人民政府政務(wù)大廳1號樓一樓大廳集中,7:30仍未到達(dá)的視為自動(dòng)放棄,責(zé)任自負(fù)。
五、有關(guān)事宜
1.體檢人員須攜帶有效《居民身份證件》原件(其他身份證明不予認(rèn)可),一寸免冠照片1張參加體檢。
2.體檢過程實(shí)行封閉式管理。體檢人員自體檢當(dāng)日報(bào)道起至離開體檢區(qū)域,一律禁止以任何理由使用手機(jī)及其他具有通信、上網(wǎng)功能的電子設(shè)備,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),暫停其后續(xù)體檢項(xiàng)目并取消該人員進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
3.體檢標(biāo)準(zhǔn)按《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(國人部發(fā)〔2005〕1號)、《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊〉(試行)有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號)、《關(guān)于印發(fā)公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)的通知》(人社部發(fā)〔2010〕82號)和貴州省的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對隱瞞病史、弄虛作假、冒名頂替以及體檢不合格的人員,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
4.考生不按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加體檢的,視為自動(dòng)放棄體檢資格。
5.體檢費(fèi)用由體檢人員自理并現(xiàn)場交體檢醫(yī)院(因手機(jī)上繳無法電子支付,請?bào)w檢人員用現(xiàn)金繳費(fèi),建議準(zhǔn)備500元現(xiàn)金)。
六、注意事項(xiàng)
1.體檢考生請?jiān)隗w檢前3天勿飲酒,勿熬夜,保持正常清淡飲食,避免劇烈運(yùn)動(dòng),以免影響體檢結(jié)果,體檢前一天晚上22:00后禁食、禁水。
2.體檢當(dāng)天要穿輕便服裝,不要化妝,不要穿連衣裙、連褲襪,不要穿有金屬扣子的內(nèi)衣褲、不要戴飾品。
3.有特殊情況的考生,請事先告知工作人員及醫(yī)護(hù)人員(如懷孕、備孕或生理期等)。
附件:觀山湖區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)2024年公開招聘“雙軌制”人員筆試、面試、總成績及進(jìn)入體檢人員名單.xlsx
觀山湖區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)2024年公開招聘“雙軌制”人員筆試、面試、總成績及進(jìn)入體檢人員名單 | ||||||||||||
姓名 | 名次 | 資格復(fù)審情況 | 本崗位招聘計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位代碼 | 筆試成績 | 筆試成績(百分制) | 筆試折算成績 | 面試成績 | 面試折算成績 | 總成績 | 是否進(jìn)入體檢 |
程璇 | 1 | 通過 | 2 | 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 20241001 | 110.5 | 73.67 | 44.20 | 77.80 | 31.12 | 75.32 | 是 |
朱欣玥 | 2 | 通過 | 2 | 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 20241001 | 99.35 | 66.23 | 39.74 | 82.40 | 32.96 | 72.70 | 是 |
歐莉 | 3 | 通過 | 2 | 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 20241001 | 101.95 | 67.97 | 40.78 | 78.40 | 31.36 | 72.14 | |
徐金萍 | 4 | 通過 | 2 | 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 20241001 | 104.14 | 69.43 | 41.66 | 71.50 | 28.60 | 70.26 | |
龍媛媛 | 5 | 通過 | 2 | 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 20241001 | 102.84 | 68.56 | 41.14 | 69.00 | 27.60 | 68.74 | |
張萍 | 6 | 通過 | 2 | 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 20241001 | 99.3 | 66.20 | 39.72 | 64.60 | 25.84 | 65.56 | |
朱正義 | 1 | 通過 | 1 | 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 20241002 | 128.46 | 85.64 | 51.38 | 83.40 | 33.36 | 84.74 | 是 |
周歡 | 2 | 通過 | 1 | 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 20241002 | 116.59 | 77.73 | 46.64 | 79.60 | 31.84 | 78.48 | |
鄒佳佳 | 3 | 通過 | 1 | 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 20241002 | 116.19 | 77.46 | 46.48 | 0.00 | 0.00 | 46.48 | |
李超浩 | 1 | 通過 | 1 | 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 20241003 | 107.68 | 71.79 | 43.07 | 79.60 | 31.84 | 74.91 | 是 |
張玉佳 | 2 | 通過 | 1 | 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 20241003 | 106.83 | 71.22 | 42.73 | 69.40 | 27.76 | 70.49 | |
饒芳 | 1 | 通過 | 1 | 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 20241004 | 105.49 | 70.33 | 42.20 | 76.00 | 30.40 | 72.60 | 是 |
宋家英 | 2 | 通過 | 1 | 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 20241004 | 106.65 | 71.10 | 42.66 | 0.00 | 0.00 | 42.66 | |
王梅月 | 1 | 通過 | 1 | 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 20241005 | 113.01 | 75.34 | 45.20 | 75.10 | 30.04 | 75.24 | 是 |
左宗華 | 2 | 通過 | 1 | 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 20241005 | 112.07 | 74.71 | 44.83 | 67.00 | 26.80 | 71.63 | |
何歡 | 3 | 通過 | 1 | 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 20241005 | 103.25 | 68.83 | 41.30 | 70.20 | 28.08 | 69.38 | |
周小紅 | 1 | 通過 | 1 | 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 20241007 | 105.8 | 70.53 | 42.32 | 76.80 | 30.72 | 73.04 | 是 |
劉凈杰 | 2 | 通過 | 1 | 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 20241007 | 102.98 | 68.65 | 41.19 | 76.00 | 30.40 | 71.59 | |
張御美 | 1 | 通過 | 1 | 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 20241008 | 102.17 | 68.11 | 40.87 | 85.00 | 34.00 | 74.87 | 是 |
王黃群 | 2 | 通過 | 1 | 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 20241008 | 102.84 | 68.56 | 41.14 | 73.80 | 29.52 | 70.66 | |
孫惠玉 | 3 | 通過 | 1 | 觀山湖區(qū)婦幼保健院 | 20241008 | 99.17 | 66.11 | 39.67 | 0.00 | 0.00 | 39.67 | |
韓珊 | 1 | 通過 | 1 | 觀山湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 20241009 | 124.4 | 82.93 | 49.76 | 79.00 | 31.60 | 81.36 | 是 |
錢珊珊 | 2 | 通過 | 1 | 觀山湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 20241009 | 122.56 | 81.71 | 49.02 | 78.40 | 31.36 | 80.38 | |
羅發(fā)秀 | 3 | 通過 | 1 | 觀山湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 20241009 | 117.74 | 78.49 | 47.10 | 0.00 | 0.00 | 47.10 | |
葉文麗 | 1 | 通過 | 1 | 觀山湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 20241010 | 121.43 | 80.95 | 48.57 | 75.40 | 30.16 | 78.73 | 是 |
文丹 | 2 | 通過 | 1 | 觀山湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 20241010 | 121.7 | 81.13 | 48.68 | 69.20 | 27.68 | 76.36 | |
陳穎崢 | 3 | 通過 | 1 | 觀山湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 20241010 | 118.65 | 79.10 | 47.46 | 65.80 | 26.32 | 73.78 | |
黃杰 | 1 | 通過 | 1 | 觀山湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 20241011 | 117.96 | 78.64 | 47.18 | 76.80 | 30.72 | 77.90 | 是 |
段鑫欣 | 2 | 通過 | 1 | 觀山湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 20241011 | 117.12 | 78.08 | 46.85 | 77.40 | 30.96 | 77.81 | |
郭佳飛 | 3 | 通過 | 1 | 觀山湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 20241011 | 118.16 | 78.77 | 47.26 | 72.80 | 29.12 | 76.38 |
觀山湖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2023年11月25日
(信息來源:https://www.guanshanhu.gov.cn/xwzx/tzgg/202411/t20241125_86131771.html)
貴陽市觀山湖區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)2024年公開招聘“雙軌制”人員筆試、面試、總成績及進(jìn)入體檢有關(guān)事宜公告
查看更多關(guān)于觀山湖區(qū)事業(yè)單位招聘的信息