本次招考報名指導及備考資料領?。?/span>點擊咨詢
根據(jù)《納雍縣2024年面向社會公開招聘村(社區(qū))警務助理(村〈居〉專職人民調(diào)解員)實施方案》規(guī)定,現(xiàn)將納雍縣2024年面向社會公開招聘村(社區(qū))警務助理(村〈居〉專職人民調(diào)解員)體能測試成績、進入面試人員(名單見附件)及面試有關事宜進行公示。
面試時間:2024年12月15日上午(詳見準考證)
準考證領取時間:2024年12月13日08:30-17:30
準考證領取地點:納雍縣司法局1-8(人民參與和促進法治股)
聯(lián)系電話:0857-3526032
如對公示內(nèi)容有異議,請在公示期內(nèi)向納雍縣紀委監(jiān)委、納雍縣公安局、納雍縣司法局書面署本人實名反映。反映問題應實事求是、線索清楚。對署實名舉報并經(jīng)查實確屬違反有關聘用規(guī)定的,一律取消進入下一環(huán)節(jié)的資格。
咨詢電話:
0857—3534989(納雍縣公安局政工監(jiān)督室)
0857—3526032(納雍縣司法局人民參與和促進法治股)
監(jiān)督電話:
0857—3532825(中共納雍縣紀委監(jiān)委黨風政風監(jiān)督室)
附件:納雍縣2024年面向社會公開招聘村(社區(qū))警務助理(村〈居〉專職人民調(diào)解員)體能測試成績及進入面試人員公示.xls
納雍縣2024年面向社會公開招聘村(社區(qū))警務 助理(村〈居〉專職人民調(diào)解員)體能測試成績及 進入面試人員公示 |
|||||||
序號 | 姓名 | 報名職位 | 準考證號 | 體能測試成績 | 是否進入面試 | 備注 | |
4×10 | 800M/1000M | ||||||
1 | 劉 庭 | 001 | 240120001 | 35 | 50 | 是 | |
2 | 李 虹 | 001 | 240120002 | 35 | 70 | 是 | |
3 | 黃 偉 | 001 | 240120003 | 35 | 65 | 是 | |
4 | 周 勁 | 001 | 240120004 | 35 | 55 | 是 | |
5 | 龍 騰 | 001 | 240120005 | 35 | 65 | 是 | |
6 | 郝歡歡 | 001 | 240120006 | 35 | 55 | 是 | |
7 | 陶 雪 | 001 | 240120007 | 35 | 70 | 是 | |
8 | 劉芳應 | 001 | 240120008 | 40 | 55 | 是 | |
9 | 王俐婷 | 001 | 240120009 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
10 | 楊 寶 | 001 | 240120010 | 35 | 70 | 是 | |
11 | 顏煜宸 | 001 | 240120011 | 35 | 65 | 是 | |
12 | 馬 銘 | 001 | 240120012 | 35 | 60 | 是 | |
13 | 翟蕾蕾 | 001 | 240120013 | 35 | 75 | 是 | |
14 | 楊 矩 | 001 | 240120014 | 35 | 65 | 是 | |
15 | 楊釬然 | 001 | 240120015 | 35 | 65 | 是 | |
16 | 李長昊 | 001 | 240120016 | 35 | 70 | 是 | |
17 | 羅 儀 | 001 | 240120017 | 35 | 55 | 是 | |
18 | 羅 俊 | 001 | 240120018 | 35 | 60 | 是 | |
19 | 李 鑫 | 001 | 240120019 | 35 | 35 | 是 | |
20 | 盧海濤 | 001 | 240120020 | 35 | 65 | 是 | |
21 | 楊 陽 | 001 | 240120021 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
22 | 徐 亞 | 001 | 240120022 | 35 | 90 | 是 | |
23 | 李秀麗 | 001 | 240120023 | 35 | 55 | 是 | |
24 | 劉曉琦 | 001 | 240120188 | 35 | 60 | 是 | |
25 | 李海江 | 001 | 240120192 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
26 | 張 穎 | 001 | 240120193 | 40 | 85 | 是 | |
27 | 李 瑾 | 002 | 240120024 | 35 | 80 | 是 | |
28 | 王加林 | 002 | 240120025 | 65 | 65 | 是 | |
29 | 張文堯 | 002 | 240120026 | 35 | 65 | 是 | |
30 | 徐福敏 | 002 | 240120027 | 35 | 60 | 是 | |
31 | 史開順 | 002 | 240120028 | 35 | 60 | 是 | |
32 | 陳 肖 | 002 | 240120029 | 35 | 55 | 是 | |
33 | 黃秀春 | 002 | 240120030 | 35 | 75 | 是 | |
34 | 張馨月 | 002 | 240120031 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
35 | 陳 磊 | 002 | 240120032 | 35 | 80 | 是 | |
36 | 張童銀 | 002 | 240120033 | 35 | 70 | 是 | |
37 | 李 慶 | 002 | 240120034 | 35 | 45 | 是 | |
38 | 史正林 | 002 | 240120035 | 35 | 35 | 是 | |
39 | 桂麗君 | 002 | 240120036 | 35 | 75 | 是 | |
40 | 謝 芳 | 002 | 240120037 | 35 | 55 | 是 | |
41 | 程 國 | 002 | 240120038 | 35 | 60 | 是 | |
42 | 周鐘煥 | 002 | 240120039 | 35 | 55 | 是 | |
43 | 陳瑀龍 | 002 | 240120040 | 35 | 55 | 是 | |
44 | 蔣 玲 | 002 | 240120041 | 35 | 70 | 是 | |
45 | 唐燚琳 | 002 | 240120042 | 35 | 55 | 是 | |
46 | 李林艷 | 002 | 240120043 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
47 | 郭雨桐 | 002 | 240120044 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
48 | 李 瑤 | 002 | 240120045 | 55 | 85 | 是 | |
49 | 張云濤 | 002 | 240120046 | 35 | 70 | 是 | |
50 | 張成云 | 002 | 240120047 | 45 | 80 | 是 | |
51 | 王 怕 | 002 | 240120048 | 35 | 85 | 是 | |
52 | 宋邦勇 | 002 | 240120049 | 35 | 50 | 是 | |
53 | 劉維成 | 002 | 240120050 | 35 | 50 | 是 | |
54 | 龍建軍 | 002 | 240120051 | 35 | 55 | 是 | |
55 | 李 鑫 | 002 | 240120052 | 35 | 35 | 是 | |
56 | 郭 滿 | 002 | 240120053 | 35 | 50 | 是 | |
57 | 陳 杰 | 002 | 240120054 | 35 | 55 | 是 | |
58 | 何會江 | 002 | 240120055 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
59 | 陶 文 | 002 | 240120056 | 35 | 35 | 是 | |
60 | 張承宏 | 002 | 240120057 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
61 | 盧鳳林 | 002 | 240120058 | 35 | 60 | 是 | |
62 | 張加國 | 002 | 240120059 | 35 | 35 | 是 | |
63 | 張 蘭 | 002 | 240120060 | 35 | 55 | 是 | |
64 | 程正燚 | 002 | 240120061 | 35 | 55 | 是 | |
65 | 朱亞鵝 | 002 | 240120164 | 35 | 50 | 是 | |
66 | 黃景浪 | 003 | 240120062 | 35 | 75 | 是 | |
67 | 姜緣緣 | 003 | 240120063 | 35 | 60 | 是 | |
68 | 黃建國 | 003 | 240120064 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
69 | 甘 廳 | 003 | 240120065 | 35 | 55 | 是 | |
70 | 陳 魏 | 003 | 240120066 | 35 | 75 | 是 | |
71 | 張維茜 | 003 | 240120067 | 35 | 55 | 是 | |
72 | 趙傳東 | 003 | 240120068 | 35 | 75 | 是 | |
73 | 陳 雨 | 003 | 240120069 | 35 | 70 | 是 | |
74 | 羅穎俊 | 003 | 240120070 | 35 | 85 | 是 | |
75 | 張 杰 | 003 | 240120071 | 35 | 75 | 是 | |
76 | 張 瑤 | 003 | 240120072 | 35 | 70 | 是 | |
77 | 張 吉 | 003 | 240120073 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
78 | 石 雄 | 003 | 240120148 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
79 | 熊 琴 | 003 | 240120149 | 35 | 35 | 是 | |
80 | 聶智彬 | 003 | 240120150 | 35 | 35 | 是 | |
81 | 徐良昌 | 003 | 240120151 | 35 | 55 | 是 | |
82 | 吳 芮 | 003 | 240120152 | 35 | 75 | 是 | |
83 | 張義剛 | 003 | 240120176 | 35 | 55 | 是 | |
84 | 徐 靖 | 003 | 240120177 | 35 | 90 | 是 | |
85 | 張 菊 | 003 | 240120179 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
86 | 劉 松 | 003 | 240120181 | 35 | 60 | 是 | |
87 | 陳 雪 | 004 | 240120074 | 35 | 70 | 是 | |
88 | 郭 龍 | 004 | 240120075 | 35 | 75 | 是 | |
89 | 王 敏 | 004 | 240120076 | 50 | 90 | 是 | |
90 | 朱鑫琦 | 004 | 240120077 | 35 | 75 | 是 | |
91 | 翟粉菊 | 004 | 240120078 | 35 | 85 | 是 | |
92 | 張耀陽 | 004 | 240120079 | 35 | 60 | 是 | |
93 | 王 劍 | 004 | 240120080 | 35 | 75 | 是 | |
94 | 章 富 | 004 | 240120081 | 35 | 60 | 是 | |
95 | 陶 亭 | 004 | 240120082 | 35 | 65 | 是 | |
96 | 張 攀 | 004 | 240120083 | 35 | 80 | 是 | |
97 | 翟 空 | 004 | 240120180 | 35 | 70 | 是 | |
98 | 李重錕 | 004 | 240120182 | 35 | 65 | 是 | |
99 | 張 鑫 | 004 | 240120183 | 35 | 65 | 是 | |
100 | 劉 澤 | 004 | 240120184 | 35 | 55 | 是 | |
101 | 陶 偉 | 004 | 240120189 | 35 | 75 | 是 | |
102 | 夏佳平 | 004 | 240120190 | 35 | 65 | 是 | |
103 | 吉 旭 | 004 | 240120191 | 35 | 65 | 是 | |
104 | 王 杰 | 005 | 240120084 | 35 | 75 | 是 | |
105 | 鄒小梅 | 005 | 240120085 | 60 | 65 | 是 | |
106 | 曾一韓 | 005 | 240120086 | 35 | 55 | 是 | |
107 | 劉 云 | 005 | 240120087 | 60 | 95 | 是 | |
108 | 張洋洋 | 005 | 240120088 | 35 | 80 | 是 | |
109 | 尚光興 | 005 | 240120089 | 35 | 70 | 是 | |
110 | 安貴華 | 005 | 240120090 | 35 | 50 | 是 | |
111 | 張焱博 | 005 | 240120091 | 35 | 75 | 是 | |
112 | 李 琴 | 005 | 240120092 | 60 | 85 | 是 | |
113 | 胡 偉 | 005 | 240120093 | 40 | 70 | 是 | |
114 | 謝 蘭 | 005 | 240120094 | 45 | 85 | 是 | |
115 | 彭冬云 | 005 | 240120095 | 35 | 65 | 是 | |
116 | 潘 琴 | 005 | 240120096 | 35 | 50 | 是 | |
117 | 李 群 | 005 | 240120097 | 35 | 55 | 是 | |
118 | 胡金凱 | 005 | 240120098 | 35 | 70 | 是 | |
119 | 余 靈 | 005 | 240120099 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
120 | 陳才富 | 005 | 240120100 | 35 | 85 | 是 | |
121 | 秦 融 | 005 | 240120101 | 35 | 70 | 是 | |
122 | 陳福林 | 005 | 240120102 | 35 | 55 | 是 | |
123 | 皮詩語 | 005 | 240120103 | 35 | 60 | 是 | |
124 | 張習祥 | 005 | 240120104 | 35 | 55 | 是 | |
125 | 楊正發(fā) | 005 | 240120105 | 35 | 65 | 是 | |
126 | 陳志梅 | 005 | 240120106 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
127 | 李 佳 | 005 | 240120107 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
128 | 陳 鵬 | 005 | 240120165 | 35 | 60 | 是 | |
129 | 彭 院 | 005 | 240120166 | 35 | 65 | 是 | |
130 | 尚光朝 | 005 | 240120167 | 35 | 55 | 是 | |
131 | 宋林海 | 005 | 240120168 | 35 | 65 | 是 | |
132 | 宋 霞 | 005 | 240120169 | 35 | 75 | 是 | |
133 | 王 璇 | 005 | 240120170 | 35 | 70 | 是 | |
134 | 張成桂 | 005 | 240120171 | 35 | 65 | 是 | |
135 | 趙 健 | 005 | 240120172 | 35 | 40 | 是 | |
136 | 趙小慧 | 005 | 240120173 | 35 | 75 | 是 | |
137 | 朱鑫成 | 005 | 240120174 | 35 | 35 | 是 | |
138 | 左玉林 | 005 | 240120175 | 35 | 35 | 是 | |
139 | 李 濤 | 005 | 240120185 | 50 | 85 | 是 | |
140 | 黎 烜 | 005 | 240120186 | 35 | 60 | 是 | |
141 | 張明明 | 005 | 240120187 | 35 | 55 | 是 | |
142 | 謝 坤 | 005 | 240120194 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
143 | 李小艷 | 006 | 240120108 | 40 | 70 | 是 | |
144 | 姚書婷 | 006 | 240120109 | 35 | 55 | 是 | |
145 | 向 波 | 006 | 240120110 | 35 | 45 | 是 | |
146 | 肖禮平 | 006 | 240120111 | 35 | 85 | 是 | |
147 | 陳 籬 | 006 | 240120112 | 35 | 70 | 是 | |
148 | 王 洪 | 006 | 240120113 | 35 | 75 | 是 | |
149 | 王加民 | 006 | 240120114 | 35 | 40 | 是 | |
150 | 李小敏 | 006 | 240120115 | 35 | 60 | 是 | |
151 | 盛 麗 | 006 | 240120116 | 45 | 90 | 是 | |
152 | 熊志鴻 | 006 | 240120117 | 50 | 70 | 是 | |
153 | 周小婭 | 006 | 240120118 | 35 | 65 | 是 | |
154 | 毛 云 | 006 | 240120119 | 35 | 70 | 是 | |
155 | 李云芳 | 006 | 240120120 | 35 | 75 | 是 | |
156 | 何 香 | 006 | 240120121 | 70 | 80 | 是 | |
157 | 朱幸福 | 006 | 240120122 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
158 | 楊麗華 | 006 | 240120123 | 40 | 75 | 是 | |
159 | 李 海 | 006 | 240120124 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
160 | 李魏芳 | 006 | 240120125 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
161 | 洪孝明 | 006 | 240120153 | 35 | 80 | 是 | |
162 | 張曉平 | 007 | 240120154 | 35 | 35 | 是 | |
163 | 楊曜植 | 006 | 240120155 | 35 | 35 | 是 | |
164 | 趙健云 | 006 | 240120156 | 35 | 35 | 是 | |
165 | 鄒 宇 | 006 | 240120157 | 35 | 70 | 是 | |
166 | 王江志 | 006 | 240120158 | 35 | 35 | 是 | |
167 | 王江文 | 006 | 240120159 | 35 | 35 | 是 | |
168 | 陳 興 | 006 | 240120160 | 35 | 85 | 是 | |
169 | 曹紅信 | 006 | 240120161 | 35 | 55 | 是 | |
170 | 孫 玲 | 006 | 240120162 | 35 | 70 | 是 | |
171 | 鄒 城 | 006 | 240120163 | 35 | 35 | 是 | |
172 | 陳江姐 | 006 | 240120178 | 35 | 75 | 是 | |
173 | 龍丁旺 | 007 | 240120126 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
174 | 許 濤 | 007 | 240120127 | 40 | 85 | 是 | |
175 | 李云海 | 007 | 240120128 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
176 | 李 好 | 007 | 240120129 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
177 | 尹鴻發(fā) | 007 | 240120130 | 35 | 75 | 是 | |
178 | 白 嬋 | 007 | 240120131 | 35 | 80 | 是 | |
179 | 薛 禮 | 007 | 240120132 | 35 | 40 | 是 | |
180 | 楊 江 | 007 | 240120133 | 40 | 100 | 是 | |
181 | 楊巽飛 | 007 | 240120134 | 35 | 75 | 是 | |
182 | 熊 青 | 007 | 240120135 | 50 | 100 | 是 | |
183 | 張 曉 | 007 | 240120136 | 35 | 100 | 是 | |
184 | 張 紅 | 007 | 240120137 | 35 | 80 | 是 | |
185 | 張 鵝 | 007 | 240120138 | 35 | 90 | 是 | |
186 | 鄭 菊 | 007 | 240120139 | 35 | 75 | 是 | |
187 | 肖 浩 | 007 | 240120140 | 40 | 65 | 是 | |
188 | 白 松 | 007 | 240120141 | 35 | 35 | 是 | |
189 | 白 楊 | 007 | 240120142 | 35 | 55 | 是 | |
190 | 龍躍紅 | 007 | 240120143 | 35 | 35 | 是 | |
191 | 李 月 | 007 | 240120144 | 50 | 85 | 是 | |
192 | 祝 軍 | 007 | 240120145 | 35 | 80 | 是 | |
193 | 嚴彬仙 | 007 | 240120146 | 35 | 70 | 是 | |
194 | 鐘 健 | 007 | 240120147 | 35 | 55 | 是 |
納雍縣2024年面向社會公開招聘村(社區(qū))警務
助理(村〈居〉專職人民調(diào)解員)工作專班辦公室
2024年12月10日
(信息來源:https://www.gznayong.gov.cn/xwdt/tzgg/202412/t20241210_86323057.html)
納雍縣2024年面向社會公開招聘村(社區(qū))警務助理(村〈居〉專職人民調(diào)解員)體能測試成績、進入面試人員及面試有關事宜公示
查看更多關于納雍縣事業(yè)單位招聘的信息