大方新家園人力資源統(tǒng)籌服務(wù)有限公司2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘36名勞務(wù)派遣人員面試工作已于2024年2月2日上午順利結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)和資格審查事宜通知如下:
一、面試成績(jī)和進(jìn)入資格審查人員名單(詳見(jiàn)附件)。
二、進(jìn)入資格審查人員應(yīng)提交以下資料:本人身份證、畢業(yè)證、相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)證明、崗位要求的相關(guān)資質(zhì)證書(shū)原件、學(xué)歷及學(xué)位網(wǎng)上注冊(cè)驗(yàn)證報(bào)告等。
三、自公示發(fā)布之日起3日內(nèi)有異議者到大方新家園力資源統(tǒng)籌服務(wù)有限公司反應(yīng)。
聯(lián)系電話(huà):17586547987
監(jiān)督電話(huà):15085746850
四、資格審查時(shí)間:2024年2月5日早上9點(diǎn)-下午5點(diǎn)。
五、資格審查地點(diǎn):大方縣游客接待中心二樓大方新家園人力資源統(tǒng)籌服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)部辦公室。
附件:《大方新家園人力資源統(tǒng)籌服務(wù)有限公司2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘36名勞務(wù)派遣人員面試成績(jī)和進(jìn)入資格審查人員名單》
大方新家園人力資源統(tǒng)籌服務(wù)有限公司 2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘36名勞務(wù)派遣人員面試成績(jī) 以及進(jìn)入資格審查人員名單 |
||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 應(yīng)聘崗位 | 面試成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入資格審查環(huán)節(jié) |
1 | 陳秀佳 | 20240105 | 業(yè)務(wù) | 75.00 | 1 | 是 |
2 | 王秉松 | 20240112 | 會(huì)計(jì) | 81.22 | 1 | 是 |
3 | 張莎 | 20240113 | 會(huì)計(jì) | 80.96 | 2 | 是 |
4 | 邵定菊 | 20240114 | 會(huì)計(jì) | 80.06 | 3 | 是 |
5 | 黎靜 | 20240115 | 會(huì)計(jì) | 78.53 | 4 | 是 |
6 | 劉蕓 | 20240118 | 會(huì)計(jì) | 68.60 | 5 | 否 |
7 | 周遵英 | 20240120 | 會(huì)計(jì) | 67.76 | 6 | 否 |
8 | 張利敏 | 20240111 | 會(huì)計(jì) | 60.39 | 7 | 否 |
9 | 楊丹丹 | 20240121 | 會(huì)計(jì) | 52.81 | 8 | 否 |
10 | 周麗 | 20240119 | 會(huì)計(jì) | 缺考 | — | 否 |
11 | 文鈺潔 | 20240127 | 出納 | 83.45 | 1 | 是 |
12 | 楊莉 | 20240139 | 出納 | 82.89 | 2 | 是 |
13 | 趙珍琪 | 20240128 | 出納 | 80.75 | 3 | 是 |
14 | 羅星 | 20240131 | 出納 | 75.86 | 4 | 是 |
15 | 王海艷 | 20240140 | 出納 | 67.89 | 5 | 否 |
16 | 張敏 | 20240129 | 出納 | 67.00 | 6 | 否 |
17 | 王江銀 | 20240134 | 出納 | 66.80 | 7 | 否 |
18 | 肖娜 | 20240126 | 出納 | 64.50 | 8 | 否 |
19 | 蒙成棟 | 20240136 | 出納 | 63.70 | 9 | 否 |
20 | 喻麗麗 | 20240133 | 出納 | 63.21 | 10 | 否 |
21 | 徐琴 | 20240130 | 出納 | 缺考 | — | 否 |
22 | 楊開(kāi)藝 | 20240138 | 出納 | 缺考 | — | 否 |
23 | 陳通 | 20240163 | 工程 | 78.60 | 1 | 是 |
24 | 明桃 | 20240157 | 工程 | 74.20 | 2 | 是 |
25 | 趙圣強(qiáng) | 20240165 | 工程 | 73.20 | 3 | 是 |
26 | 王潘潘 | 20240149 | 工程 | 73.00 | 4 | 是 |
27 | 文佳培 | 20240143 | 工程 | 72.60 | 5 | 是 |
28 | 代晗 | 20240162 | 工程 | 72.50 | 6 | 是 |
29 | 來(lái)同攀 | 20240146 | 工程 | 71.20 | 7 | 是 |
30 | 趙容 | 20240151 | 工程 | 70.20 | 8 | 是 |
31 | 鐘亨成 | 20240161 | 工程 | 67.60 | 9 | 否 |
32 | 鄭桂芳 | 20240159 | 工程 | 67.20 | 10 | 否 |
33 | 余龍 | 20240150 | 工程 | 67.00 | 11 | 否 |
34 | 王新鑫 | 20240153 | 工程 | 65.60 | 12 | 否 |
35 | 范晶晶 | 20240166 | 工程 | 64.80 | 13 | 否 |
36 | 王瓊 | 20240158 | 工程 | 64.20 | 14 | 否 |
37 | 姬曉錢(qián) | 20240155 | 工程 | 64.00 | 15 | 否 |
38 | 胡秋 | 20240160 | 工程 | 62.20 | 16 | 否 |
39 | 王林 | 20240148 | 工程 | 60.60 | 17 | 否 |
40 | 鄭永達(dá) | 20240156 | 工程 | 47.10 | 18 | 否 |
41 | 田興彬 | 20240145 | 工程 | 缺考 | — | 否 |
42 | 潘長(zhǎng)波 | 20240147 | 工程 | 缺考 | — | 否 |
43 | 羅鴻剛 | 20240152 | 工程 | 缺考 | — | 否 |
44 | 鄒振麗 | 20240168 | 解說(shuō) | 86.58 | 1 | 是 |
45 | 秦巍 | 20240170 | 解說(shuō) | 82.04 | 2 | 是 |
46 | 冉佳睿 | 20240172 | 解說(shuō) | 76.80 | 3 | 是 |
47 | 楊茹涵 | 20240169 | 解說(shuō) | 68.90 | 4 | 否 |
48 | 羅成成 | 20240167 | 解說(shuō) | 67.10 | 5 | 否 |
49 | 呂艷 | 20240171 | 解說(shuō) | 缺考 | — | 否 |
大方新家園人力資源統(tǒng)籌服務(wù)有限公司
2024年2月4日
大方新家園人力資源統(tǒng)籌服務(wù)有限公司2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘36名勞務(wù)派遣人員面試成績(jī)和進(jìn)入資格審查公示
查看更多關(guān)于大方縣事業(yè)單位招聘的信息