本次招考報(bào)名指導(dǎo)及備考資料領(lǐng)?。?/span>點(diǎn)擊咨詢
根據(jù)《畢節(jié)市2024年度市直事業(yè)單位面向基層公開(kāi)考調(diào)工作人員公告》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)網(wǎng)上報(bào)名資格審查,現(xiàn)將部分資格審核通過(guò)人數(shù)與計(jì)劃考調(diào)人數(shù)不達(dá)3:1的職位予以取消和職位計(jì)劃予以減少的情況進(jìn)行公告(詳見(jiàn)附件1)。同時(shí),將經(jīng)改報(bào)程序后各職位資格審查通過(guò)人數(shù)進(jìn)行公告(詳見(jiàn)附件2)。
附件:1.畢節(jié)市2024年度市直事業(yè)單位面向基層公開(kāi)考調(diào)工作人員職位取消和職位計(jì)劃減少情況表.et
畢節(jié)市2024年度市直事業(yè)單位面向基層公開(kāi)考調(diào)工作人員職位取消和職位計(jì)劃減少情況表 | |||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 考調(diào)計(jì)劃 | 資格審查 通過(guò)人數(shù) |
調(diào)整方式 | 備注 |
1 |
畢節(jié)市社會(huì)治安 綜合治理服務(wù)中心 |
專業(yè)技術(shù)崗位工作人員 | 0901 | 2 | 4 | 減少1名考調(diào)計(jì)劃 |
根據(jù)公告規(guī)定, 該職位考調(diào)計(jì)劃調(diào)整為1名 |
2 |
畢節(jié)市12345便 民熱線服務(wù)中心 |
管理崗位工作人員 | 2101 | 1 | 2 | 取消該職位招錄計(jì)劃 |
根據(jù)公告規(guī)定, 該職位予以取消, 涉及2人予以改報(bào) |
2.畢節(jié)市2024年度市直事業(yè)單位面向基層公開(kāi)考調(diào)工作人員各職位資格審查通過(guò)人數(shù)統(tǒng)計(jì)表.et
畢節(jié)市2024年度市直事業(yè)單位面向基層公開(kāi)考調(diào)工作人員 各職位資格審查通過(guò)人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 |
||||
序號(hào) | 考調(diào)單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 資格審查 通過(guò)人數(shù) |
1 | 畢節(jié)市巡察服務(wù)保障中心 | 管理崗位工作人員 | 0101 | 18 |
2 | 畢節(jié)市巡察服務(wù)保障中心 | 管理崗位工作人員 | 0102 | 7 |
3 | 中共畢節(jié)市紀(jì)委畢節(jié)市監(jiān)委綜合服務(wù)中心 | 管理崗位工作人員 | 0201 | 14 |
4 | 畢節(jié)市留置管理中心 | 管理崗位工作人員 | 0301 | 10 |
5 | 中共畢節(jié)市委辦公室機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 管理崗位工作人員 | 0401 | 93 |
6 | 畢節(jié)市保密技術(shù)服務(wù)中心 | 管理崗位工作人員 | 0501 | 10 |
7 | 畢節(jié)市黨員教育服務(wù)中心 | 管理崗位工作人員 | 0601 | 40 |
8 | 畢節(jié)市綜合考核服務(wù)中心 | 管理崗位工作人員 | 0701 | 10 |
9 | 畢節(jié)市綜合考核服務(wù)中心 | 管理崗位工作人員 | 0702 | 23 |
10 | 畢節(jié)市法學(xué)會(huì) | 管理崗位工作人員 | 0801 | 4 |
11 | 畢節(jié)市社會(huì)治安綜合治理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位工作人員 | 0901 | 4 |
12 | 畢節(jié)市社會(huì)治安綜合治理服務(wù)中心 | 管理崗位工作人員 | 0902 | 33 |
13 | 畢節(jié)市督查服務(wù)中心 | 管理崗位工作人員 | 1001 | 13 |
14 | 畢節(jié)市群眾信訪服務(wù)中心 | 管理崗位工作人員 | 1101 | 37 |
15 | 畢節(jié)市群眾信訪服務(wù)中心 | 管理崗位工作人員 | 1102 | 105 |
16 | 中共畢節(jié)市委政策研究室改革研究中心 | 管理崗位工作人員 | 1201 | 44 |
17 | 畢節(jié)試驗(yàn)區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線服務(wù)中心 | 管理崗位工作人員 | 1301 | 73 |
18 | 畢節(jié)市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) | 管理崗位工作人員 | 1401 | 25 |
19 | 畢節(jié)市政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 管理崗位工作人員 | 1501 | 95 |
20 | 畢節(jié)市工商聯(lián)會(huì)員服務(wù)中心 | 管理崗位工作人員 | 1601 | 22 |
21 | 畢節(jié)市服務(wù)職工中心 | 管理崗位工作人員 | 1701 | 10 |
22 | 畢節(jié)市服務(wù)職工中心 | 管理崗位工作人員 | 1702 | 9 |
23 | 畢節(jié)市婦女兒童活動(dòng)中心 | 管理崗位工作人員 | 1801 | 46 |
24 | 畢節(jié)市民政事務(wù)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位工作人員 | 1901 | 11 |
25 | 畢節(jié)市老齡事業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位工作人員 | 2001 | 10 |
26 | 畢節(jié)市老齡事業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位工作人員 | 2002 | 16 |
27 | 畢節(jié)市老齡事業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位工作人員 | 2003 | 45 |
28 | 畢節(jié)市12345便民熱線服務(wù)中心 | 管理崗位工作人員 | 2101 | 0 |
29 | 畢節(jié)市12345便民熱線服務(wù)中心 | 管理崗位工作人員 | 2102 | 17 |
30 | 畢節(jié)市自然資源和規(guī)劃服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位工作人員 | 2201 | 5 |
31 | 畢節(jié)市自然資源和規(guī)劃服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位工作人員 | 2202 | 17 |
32 | 畢節(jié)市自然資源和規(guī)劃服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位工作人員 | 2203 | 8 |
33 | 畢節(jié)市人力資源開(kāi)發(fā)中心 | 管理崗位工作人員 | 2301 | 10 |
34 | 畢節(jié)市人力資源開(kāi)發(fā)中心 | 管理崗位工作人員 | 2302 | 24 |
35 | 畢節(jié)市人力資源開(kāi)發(fā)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位工作人員 | 2303 | 15 |
36 | 畢節(jié)市人力資源開(kāi)發(fā)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位工作人員 | 2304 | 12 |
37 | 畢節(jié)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位工作人員 | 2401 | 17 |
38 | 畢節(jié)市區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 管理崗位工作人員 | 2501 | 14 |
39 | 畢節(jié)市區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 管理崗位工作人員 | 2502 | 7 |
40 | 畢節(jié)市重大項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心 | 管理崗位工作人員 | 2601 | 14 |
41 | 畢節(jié)市國(guó)有企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位工作人員 | 2701 | 8 |
42 | 畢節(jié)市國(guó)有企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位工作人員 | 2702 | 11 |
43 | 畢節(jié)市國(guó)有企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位工作人員 | 2703 | 4 |
44 | 畢節(jié)市公共資源交易中心 | 管理崗位工作人員 | 2801 | 28 |
45 | 畢節(jié)市政府性債務(wù)管理服務(wù)中心 | 管理崗位工作人員 | 2901 | 36 |
46 | 畢節(jié)市財(cái)政鄉(xiāng)村振興資金績(jī)效評(píng)價(jià)中心 | 管理崗位工作人員 | 3001 | 21 |
47 | 畢節(jié)市財(cái)政鄉(xiāng)村振興資金績(jī)效評(píng)價(jià)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位工作人員 | 3002 | 17 |
48 | 畢節(jié)市財(cái)政鄉(xiāng)村振興資金績(jī)效評(píng)價(jià)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位工作人員 | 3003 | 28 |
49 | 畢節(jié)市自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警中心 | 管理崗位工作人員 | 3101 | 6 |
50 | 畢節(jié)市自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位工作人員 | 3102 | 9 |
51 | 畢節(jié)市應(yīng)急管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位工作人員 | 3201 | 7 |
52 | 畢節(jié)市防治石漠化管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位工作人員 | 3301 | 28 |
中共畢節(jié)市委組織部
畢節(jié)市人力資源和社會(huì)保障局
2024年10月23日
(信息來(lái)源:https://www.bijie.gov.cn/xxfb/tzgg/rszp/202410/t20241023_85972499.html)
畢節(jié)市2024年度市直事業(yè)單位面向基層公開(kāi)考調(diào)工作人員不達(dá)3:1職位取消、職位計(jì)劃減少和職位資格審查通過(guò)人數(shù)的公告
查看更多關(guān)于畢節(jié)市事業(yè)單位招聘的信息